すべての伝説と同様に、の武器エーペックスレジェンズ はすべてさまざまな状況で実行可能です。ある銃が別の銃よりも弾丸あたりのダメージが大きい場合でも、そのステータスは弾薬スタックのサイズ、反動、リロード時間などのさまざまな影響によってバランスがとれています。
それでも、特定の武器のステータスを正確に知ることが役立つ場合があります。ここでは、ゲームの各武器のダメージ統計をまとめました。これには、リロード時間などの関連する数値や、利用可能な発砲モードなどの定性的なデータも含まれます。これらの統計は、頭部へのダメージに白いヘルメットを想定しており、アタッチメントやレジェンドのパッシブ修飾子(つまり、強化)は含まれていません。多くの武器のリロード時間は、空の状態でリロードされるか、武器に少なくとも 1 発の弾が入っている状態でリロードされるかによっても異なります。補給品の武器には、元の弾薬の種類がマークされています。
これらの統計は、Apex Legends Shockwave シーズン 22 の時点で正確です。
すべてのApexサプライドロップ武器
ケア パッケージの武器は、新しいリング アナウンスの開始時にドロップされるニュートラル ケア パッケージから常に出現する機会があります。現在、4 つの武器はケア パッケージからのみ入手できます、通常はシーズンごとに2つがローテーションされます。現在のミシックケアパッケージの武器ローテーションは次のとおりです。
- クレイバー 0.50口径スナイパー(パーマネントケアパッケージ武器)
- ボチェクコンパウンドボウ
- 献身
- R-99
さらに、5 つのフロア武器には、レベル 4 のアタッチメント、交換可能なサイト、および互換性のあるホップアップが完全にキット化されたゴールド バリアントとしてスポーンする選択のチャンスがあります。これらの武器は、自然の戦利品として、またはホットゾーンで完全にキット化された武器として見つけることができ、またはニュートラルケアパッケージからスポーンする機会もあります。
現在のゴールド武器のローテーションは以下の通りです。
- モザンビーク アキンボ
- P2020 アキンボ
- R-301
- 暴れ回る
- センチネル
アサルトライフルのステータス
武器 | 弾薬 | 本体ダメージ | ヘッドダメージ | 脚のダメージ | ベースマグサイズ | 射撃モード | リロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネメシスバーストAR | エネルギー | 16 | 26 | 12 | 20 | バースト (4) | 2.7秒 |
ハボックライフル | エネルギー | 13 | 29 | 14 | 20 | 自動 | 3.2秒 |
VK-47 フラットライン | 重い | 18 | 29 | 14 | 19 | 自動、 シングル | 2.4秒/3.1秒 |
ヘムロックバーストAR | 重い | 19 | 30 | 14 | 18 | バースト(3)、シングル | 2.16秒/2.85秒 1.75/2.85秒(ブーストローダー) |
R-301 カービン | ライト | 13 | 21 | 10 | 21 | 自動、 シングル | 2.4秒/3.2秒 |
サブマシンガンの統計
武器 | 弾薬 | 本体ダメージ | ヘッドダメージ | 脚のダメージ | ベースマグサイズ | 射撃モード | リロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オルタネーター SMG | ライト | 16 | 19 | 13 | 19 | 自動 | 1.9秒/2.23秒 |
プラウラーバーストPDW | 重い | 15 | 18 | 12 | 20 | バースト(5) | 2.0秒/2.6秒 |
R-99 SMG* | ライト | 14 / 11 (フォールオフ) | 17 / 13 (フォールオフ) | 10 / 9 (フォールオフ) | 30 | 自動 | 1.8秒/2.45秒 |
ボルトSMG | エネルギー | 15 | 18 | 12 | 19 | 自動 | 1.44秒/2.03秒 |
車のSMG | 重い/軽い | 12 | 14 | 10 | 19 | 自動 | 1.7秒/2.13秒 |
*R-99 の現在のケア パッケージ バージョンでは、11 メートル以上離れた敵を射撃するとダメージが減少します。
ライトマシンガンの統計
武器 | 弾薬 | 本体ダメージ | ヘッドダメージ | 脚のダメージ | ベースマグサイズ | 射撃モード | リロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
献身LMG | エネルギー | 16 | 22 | 14 | 54 | 自動 | 2.8秒/3.63秒 |
M600 スピットファイア | ライト | 18 | 25 | 15 | 35 | 自動 | 3.4秒/4.2秒 |
L-スター筋電図 | エネルギー | 17 | 24 | 14 | 該当なし | 自動 | 2.45秒 |
ランページLMG | 重い | 26 | 36 | 22 | 28 | 自動 | 3.2秒/4秒 |
射撃手の統計
武器 | 弾薬 | 本体ダメージ | ヘッドダメージ | 脚のダメージ | ベースマグサイズ | 射撃モード | リロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-30 リピーター | 重い | 39-53 | 62-85 | 33-45 | 六 | シングル | 1弾あたり0.33秒 |
ボチェクボウ | 矢 | 70 / 84 (ヒップファイア) | 112 / 98 (ヒップファイア) | 63 / 84 (ヒップファイア) | 60 | シングル | 該当なし |
G7スカウト | ライト | 33 | 53 | 25 | 10 | シングル | 2.16秒/2.7秒 |
トリプルテイク | エネルギー | 63 | 102 | 57 | 六 | シングル | 2.34秒/3.06秒 |
スナイパーライフルの統計
武器 | 弾薬 | 本体ダメージ | ヘッドダメージ | 脚のダメージ | ベースマグサイズ | 射撃モード | リロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チャージライフル | スナイパー | 75-110 (距離に基づく) | 135-220 (距離に基づく) | 68-99 (距離に基づく) | 4 | シングル | 3.5秒/4.6秒 |
ロングボウDMR | スナイパー | 55 | 110 | 44 | 六 | シングル | 2.66秒/3.66秒 |
クレイバー 0.50口径スナイパー | スナイパー | 140 | 252 | 112 | 4 | シングル | 3.2秒/4.3秒 |
センチネル | スナイパー | 70/88(有料) | 126/158(有料) | 63/79(有料) | 4 | シングル | 2.5秒/3.6秒 |
ショットガンの統計
武器 | 弾薬 | 本体ダメージ | ヘッドダメージ | 脚のダメージ | ベースマグサイズ | 射撃モード | リロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エヴァ-8 オート | ショットガン | 56 | 64 | 56 | 八 | 自動 | 2.75秒/3.0秒 |
マスティフショットガン | ショットガン | 90 | 108 | 90 | 五 | シングル | 0.9秒/シェル/1.6秒/シェル |
モザンビークショットガン | ショットガン | 45 / 54 (ハンマーポイント) | 54 / 66 (ハンマーポイント) | 45 / 54 (ハンマーポイント) | 五 | シングル、オート(アキンボ) | 1.9秒/2.4秒 |
平和維持者 | ショットガン | 99 | 117 | 99 | 五 | シングル | 2.5秒/3.5秒 |
ピストルの統計
武器 | 弾薬 | 本体ダメージ | ヘッドダメージ | 脚のダメージ | ベースマグサイズ | 射撃モード | リロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-45 オート | ライト | 12/ 16 (ハンマーポイント) | 17 / 22 (ハンマーポイント) | 11/ 14 (ハンマーポイント) | 18 | 自動 | 1.5秒/1.95秒 |
P2020 | ライト | 21 / 23 (ハンマーポイント) | 29 / 32 (ハンマーポイント) | 19 / 21 (ハンマーポイント) | 10 | シングル、オート(アキンボ) | 1.25秒 |
ウイングマン | スナイパー | 45 | 86 | 41 | 六 | シングル | 2.1秒/ 1.4秒(ブーストローダー) |
Dot Esports は視聴者によってサポートされています。当社サイトのリンクを通じて購入すると、少額のアフィリエイト手数料が発生する場合があります。アフィリエイトポリシーについて詳しくはこちら