世界中から最高のプレイヤーが集まりましたeスポーツワールドカップさまざまなゲーム タイトルに含まれていますエーペックスレジェンズ。
eスポーツワールドカップは最大のプロだった頂点外での競争ALGSプレイしばらくすると賞金総額200万ドル、からの賞金プールに等しいALGSチャンピオンシップここ数年で。
私たちはそれを持っていますスコアと順位ロックが必要です。
コンテンツ
EWC Apex Legends: すべてのスコアと順位
グループA
グループAの上位9チームが決勝戦に直接進出した。 10位から19位のチームはラストチャンス枠に進み、グループ最下位のチームは大会から敗退した。
場所 | チーム | ポイント |
---|---|---|
初め | チームファルコンズ | 140 |
2番 | ツイステッド・マインド | 105 |
三番目 | チームリキッド | 99 |
4番目 | ファゼクラン | 77 |
5番目 | ガイミン・グラディエーター | 72 |
6番目 | ルミノシティ ゲーミング | 65 |
7番目 | オーロラ | 63 |
8番目 | GHSプロフェッショナル | 53 |
9番目 | E-Xolos LAZER | 52 |
↑ 上位9名が決勝へ進出 ↑ | ||
↓ 10日~19日はラストチャンスへ ↓ | ||
10位 | クレイジーアライグマ | 50 |
11日 | 変装した | 49 |
12日 | ギルドeスポーツ | 48 |
13日 | ギーケイ E スポーツ | 45 |
14日 | エヴォス・プレデター | 37 |
15日 | パジャマ姿の忍者 | 33 |
16日 | マーカーズ | 29 |
17日 | レッドラムズ | 29 |
18日 | フェンネル | 23 |
19日 | パイオニア | 23 |
↑10~19位はラストチャンスへ↑ | ||
↓ 20位敗退 ↓ | ||
20日 | WINNITYを拒否する | 19 |
グループB
グループ B はグループ A と同じフォーマットに従いました。
場所 | チーム | ポイント |
---|---|---|
初め | アライアンス | 107 |
2番 | EXOクラン | 88 |
三番目 | Elev8×ブリード | 81 |
4番目 | Mizuchi | 70 |
5番目 | ブラックリスト国際 | 67 |
6番目 | ドラゴンズ Eスポーツ | 64 |
7番目 | LGDゲーミング | 58 |
8番目 | フナティック | 57 |
9番目 | DMS | 52 |
↑ 上位9名が決勝へ進出 ↑ | ||
↓ 10日~19日はラストチャンスへ ↓ | ||
10位 | ヴィルトゥス.プロ | 50 |
11日 | TSM | 49 |
12日 | 微博ゲーミング | 49 |
13日 | ナビ | 49 |
14日 | NRG | 49 |
15日 | ハオ | 43 |
16日 | ノーサプション | 40 |
17日 | ネクタイ | 40 |
18日 | 宇宙ステーション | 37 |
19日 | ヒーロー | 28 |
↑10~19位はラストチャンスへ↑ | ||
↓ 20位敗退 ↓ | ||
20日 | 謎 | 22 |
ラストチャンスブラケット
ラストチャンス枠に進出したチームは、10 連戦を行った。ブラケット終了後の上位 2 チームが決勝に進み、残り 18 チームが敗退しました。
場所 | チーム | ポイント |
---|---|---|
初め | ギルドeスポーツ | 94 |
2番 | 宇宙ステーションのゲーム | 89 |
↑ 上位2名が決勝進出 ↑ | ||
↓ 下位18敗退 ↓ | ||
三番目 | TSM | 81 |
4番目 | ノーサプション | 80 |
5番目 | フェンネル | 65 |
6番目 | 副社長 | 62 |
7番目 | ハオ | 62 |
8番目 | 変装した | 61 |
9番目 | NRG | 56 |
10位 | レッドラムズ | 56 |
11日 | パジャマ姿の忍者 | 54 |
12日 | ナビ | 51 |
13日 | マーカーズ | 45 |
14日 | ヒーロー | 44 |
15日 | ギーケイ E スポーツ | 44 |
16日 | パイオニア | 44 |
17日 | クレイジーアライグマ | 41 |
18日 | エヴォス・プレデター | 34 |
19日 | ネクタイ | 31 |
20日 | 微博ゲーミング | 26 |
決勝戦
最後の 20 チームは、マッチポイントを 60 に設定したマッチポイント決勝形式で競い合いました。60 ポイントに達したチームは、他のマッチポイントより前に試合に勝っていれば、合計ポイントに関係なく、トーナメントに勝つ資格を得ました。資格のあるチーム。チームは試合に勝たなければなりません後60 ポイントに到達するか、それを超えるゲーム。
場所 | チーム | ポイント |
---|---|---|
初め | アライアンス | 112、マッチポイント2つ |
2番 | ファルコンズ | 114、7 マッチポイント |
三番目 | 明るさ | 107、マッチポイント3本 |
4番目 | DMS | 101、マッチポイント4 |
5番目 | ガイミン・グラディエーター | 101、マッチポイント5 |
6番目 | オーロラ | 95、6 マッチポイント |
7番目 | 液体 | 94、マッチポイント5 |
8番目 | ギルドeスポーツ | 81、マッチポイント4 |
9番目 | ツイステッド・マインド | 81、マッチポイント1つ |
10位 | EXOクラン | 80、マッチポイント3 |
11日 | Elev8 ゲーミング | 78、マッチポイント2つ |
12日 | Mizuchi | 77、6 マッチポイント |
13日 | ファゼ | 68、マッチポイント4 |
14日 | ドラゴンズ Eスポーツ | 59 |
15日 | LGDゲーミング | 54 |
16日 | E-Xolos LAZER | 54 |
17日 | 宇宙ステーションのゲーム | 44 |
18日 | フナティック | 42 |
19日 | GHSプロフェッショナル | 39 |
20日 | ブラックリスト・インターナショナル | 34 |