最大の目標は、アーク: サバイバル アセンデッドボスを倒すことが目的ですが、そのためには島中の洞窟に隠されたアーティファクトを集める必要があります。
取り組むべきボスは 3 人いて、それぞれに少なくとも 3 つのアーティファクトが必要です。戦利品を手に入れるのは、立ち向かうべき敵や環境の脅威が数多くあるため、簡単な作業ではありません。
アーティファクトが隠されている洞窟だけでなく、海の深部で見つかる豊富な戦利品を提供する洞窟もあります。
アーティファクトや戦利品を探している場合は、以下で必要な詳細をすべて見つけることができます。
全てアーク: サバイバル アセンデッド島の洞窟の場所
島のマップ全体に 22 の洞窟の入り口があります。アーク: サバイバル アセンデッド、陸上と水中の両方で、洞窟の入り口の具体的な座標は以下の表で確認できます。
名前 | アーチファクト | 緯度 | ロン |
中央の洞窟 | 賢い (ブルードマザー) | 41.5 | 46.9 |
北西の洞窟 | スカイロード(ドラゴン) | 19.3 | 19.0 |
ロウアーサウス洞窟 | ハンター(ブルードマザー) | 80.3 | 53.5 |
北東の洞窟 | 貪り食う者(メガピテクス) | 14.7 | 85.4 |
アッパーサウス洞窟 | パック(メガピテクス) | 68.2 | 56.2 |
溶岩の洞窟 | マッシヴ(ブルードマザー) | 70.6 | 86.1 |
沼地の洞窟 | 免疫(ドラゴン) | 62.7 | 37.3 |
雪の洞窟 | 強い(ドラゴン) | 29.1 | 31.8 |
失われた信仰の洞窟 | ブルート (メガピテクス) | 53.7 | 10.4 |
失われた希望の洞窟 | 狡猾(ドラゴン) | 45.9 | 88.9 |
洞窟ラン | 該当なし | 43.1 | 39.1 |
洞窟01 | 該当なし | 16.0 | 10.4 |
洞窟02 | 該当なし | 10.2 | 21.8 |
洞窟03 | 該当なし | 10.5 | 39.9 |
洞窟04 | 該当なし | 8.0 | 90.1 |
洞窟05 | 該当なし | 36.2 | 91.1 |
洞窟06 | 該当なし | 50.1 | 11.1 |
洞窟07 | 該当なし | 52.8 | 91.8 |
洞窟08 | 該当なし | 83.3 | 10.0 |
洞窟09 | 該当なし | 90.9 | 13.6 |
洞窟10 | 該当なし | 90.1 | 36.7 |
洞窟 11 | 該当なし | 90.7 | 71.4 |
71.4洞窟12 | 該当なし | 87.1 | 90.2 |
Dot Esports は視聴者によってサポートされています。当社サイトのリンクを通じて購入すると、少額のアフィリエイト手数料が発生する場合があります。アフィリエイトポリシーについて詳しくはこちら