GGEA オレンジとライトニング パンダが CWL ナショナル サーキット ステージ 1 のタイトルを獲得

この記事は 6 年以上前のものであり、古い情報が含まれている可能性があります。

の最初の段階コール・オブ・デューティワールドリーグナショナルサーキットが閉幕し、8つのサーキットチャンピオンが決定した。

過去 1 か月間、CWL プロ リーグ以外のベスト チーム 64 チームが CWL ナショナル サーキットで競い合いました。CWL ナショナル サーキットは、8 つのサーキットのそれぞれでベスト チームに、全額負担の遠征費を与えることを約束したオンライン リーグ システムです。来月にはCWLアトランタオープンが開催されます。

各サーキットの上位 4 チームは、2 月 16 日金曜日にシングルエリミネーション方式のプレーオフで対戦し、チャンピオンを決定しました。米国サーキットでは、GGEA Orange がタイトル獲得を目指す途中で、上位 2 シードの Gone Gaming USA と Next Threat を破りました。 Lightning Pandas は決勝で元 ExoMoon Gaming の選手を破り、9 勝 0 敗の完璧な成績で終了し、引き続きカナダ サーキットを制覇しました。

元ジャイアンツ ゲーミング プレーヤーのブライアン「ブライアン」フェアラムのチームが、イギリス/アイルランド サーキットで準決勝で GGEA パープルを、決勝でチーム 3G を破って優勝しました。

以下は、CWL ナショナル サーキットのステージ 1 レギュラー シーズン後の各サーキットの完全な順位です (チャンピオンは太字で、各チームのシリーズ記録の後に括弧内のマップ数が続きます)。

米国

1) GGEA オレンジ: 7-2 (24-11)

2) ゴーンゲーミングUSA: 6-3 (19-15)

3) 次の脅威: 5-3 (18-14)

4) エニグマ6: 4-4 (16-17)

5) 複雑性ゲーミング: 4-3 (14-12)

6) ジュークD: 3-4 (15-14)

7) ゴーストゲーミング: 1-6 (6-19)

8) GGEA ブルー: 1-6 (8-18)

カナダ

1) ライトニングパンダ: 9-0 (27-4)

2) 元ExoMoon Gaming: 7-2 (23-13)

3) EZG Eスポーツ: 4-4 (17-16)

4) スワーリーのチーム: 3-5 (16-16)

5) プライム: 3-4 (12-13)

6) Gone Gaming CAN: 3-4 (13-16)

7) リーサルゲーミング: 2-5 (8-17)

8) 瀕死の E スポーツ: 0-7 (0-21)

イギリス/アイルランド

1) ブラーインのチーム: 9-0 (27-6)

2) チーム 3G: 7-2 (21-11)

3) リーディーズチーム: 5-3 (16-15)

4) GGEA パープル: 4-4 (19-16)

5) フロストドラゴンズ: 3-4 (14-15)

6) 第101空挺: 2-5 (13-17)

7) ブラッシュ E スポーツ: 1-6 (9-19)

8) 弾幕: 0-7 (1-21)

フランス/ベルギー

1) 延長戦: 6-3 (24-13)

2) 優位性: 7-2 (24-14)

3) モナコ Eスポーツ: 7-1 (23-10)

4) すべての権限に対して: 5-3 (19-13)

5) クリスタルタイムレス: 3-4 (9-15)

6) B3LA ファミリー ゲーミング: 2-5 (10-15)

7) リボーン: 1-6 (4-20)

8) ゲームフィスト: 0-7 (8-21)

注: 2 月 16 日、フランスの組織が全当局に対して提携したバーン・コントローラーズと協力し、その過程でBC Brotherhoodの名簿を獲得した。

ドイツ/オランダ

1) インパクト リローデッド: 8-1 (26-12)

2) FC ラハティ メナス: 5-4 (18-18)

3) 第 2 ウェーブ: 6-2 (19-10)

4) チーム・プリズム: 4-4 (16-17)

5) ディビジョン: 4-3 (14-14)

6) チームバーテックス: 2-5 (12-17)

7) dZ リサージ: 1-6 (11-18)

8) パニックチーム: 1-6 (9-19)

スペイン/ポルトガル

1) チーム異端者: 8-1 (26-9)

2) モビスター・ライダーズ: 7-2 (23-13)

3) ジャイアンツゲーミング: 4-4 (20-18)

4) チーム x6 テンス: 3-5 (13-16)

5) G-Lab アディクト: 3-4 (12-16)

6) エコープ: 3-4 (12-14)

7) FEN1X Eスポーツ: 2-5 (8-19)

8) eMonkeyz クラブ: 1-6 (11-20)

イタリア

1) チャージアップ: 9-0 (27-2)

2) エンドゲーミング: 6-3 (21-10)

3) チームフォージ: 4-4 (16-18)

4) iDomina Esports: 4-4 (13-12)

5) チームフォージブラック: 3-4 (11-16)

6) ブルドッグ E スポーツ: 2-5 (9-17)

7) T3H Eスポーツ: 2-5 (10-17)

8) サイバーストーム: 1-6 (4-19)

オーストラリア/ニュージーランド

1) タブー: 8-1 (24-8)

2) SYF ゲーミング: 5-4 (16-15)

3) テイント・マインド: 7-1 (23-8)

4) HRZM: 5-3 (19-14)

5) フロントライン E スポーツ: 3-4 (13-15)

6) レイキーのチーム: 2-5 (9-15)

7) F7: 1-6 (8-20)

8) 削除されたゲーム: 0-7 (4-21)


ステージ 1 の開催は決まっていますが、一部のチームは 3 月 16 日に始まる CWL ナショナル サーキットのステージ 2 を楽しみにしているでしょう。


Dot Esports は視聴者によってサポートされています。当社サイトのリンクを通じて購入すると、少額のアフィリエイト手数料が発生する場合があります。アフィリエイトポリシーについて詳しくはこちら