猛烈な獣やかわいい生き物を狩るモンスターハンターワイルド知識が力であるゲームであり、あなたの弱点と病気を知ることが重要です。
推奨ビデオ
狩りに出かける前に、モンスターをキャプチャするか、自分の機器にアップグレードするために分解する必要があるかどうかにかかわらず、能力を最大化するために何が入っているのか、何を持ってくるべきかを知る必要があります。で、すべてのモンスターには長所と短所があり、それはあなたが持参すべきギアと武器の種類を決定します。あなたの敵を知ることは戦いの半分であり、私たちはあなたがゲーム内のすべてのモンスターを倒す方法についてあなたが必要とするすべてのインテルを持っています。
ストーリーやエンドゲームの特定のポイントに到達していない場合、ゲームのモンスターのネタバレに警戒してください、ただし、以下の目次をチェックして、衰弱と病気の情報が必要なモンスターにジャンプしてください。そして、幸運を祈ります、ハンター。
モンスターハンターワイルドのすべてのモンスターの弱点と病気

ワイルド攻撃する身体の部分に応じて、それぞれのモンスターがフラットな弱点と病気を持っている代わりに、それぞれに独自の弱点と抵抗があるため、シリーズの他のゲームとは少し異なります。たとえば、頭は発射するのが弱いかもしれませんが、その足はないかもしれないため、各戦いはさらにトリッキーになります。
それぞれの弱さと病気には、4つ星(そのモンスターに対して使用するのが最善)から1つの星(あまり良くない)までの異なる星評価が与えられます。最悪の評価は赤xです。つまり、元素、損傷の種類、または病気が何もしていないことを意味します。星の数が多いほど、モンスターはそのダメージに弱くなります。
それを念頭に置いて、私たちは現在ゲームの各モンスターを下のリストに分解し、それを取るときに必要なすべての情報を提供します。
避ける

エレメンタルおよびダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 3 | 3 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 左前足 | 3 | 3 | 3 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 右前足 | 3 | 3 | 3 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 腹 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 戻る | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 左後脚 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右後脚 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| しっぽ | 3 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| テールチップ | 3 | 3 | 3 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
病気の効果的な状態は弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
シート

エレメンタルおよびダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 胴体 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左翼 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右翼 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左チェーンブラデード | 3 | 3 | 3 | x | x | x | x | x |
| 右のチェーンブラダード | 3 | 3 | 3 | x | x | x | x | x |
| 左脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| しっぽ | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
病気の効果的な状態は弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
バラハラ

エレメンタルおよびダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 4 | 3 | 1 | x | 2 | 1 | 1 |
| ネック | 3 | 4 | 3 | 1 | x | 2 | 1 | 1 |
| 胴体 | 2 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| 左前足 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| 右前足 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 11 | 1 | |
| 左後脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| 右後脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| しっぽ | 3 | 3 | 3 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
病気の効果的な状態は弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
ブランガンガ
エレメンタルおよびダメージタイプの弱点

| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | x | x |
| 胴体 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | x | x |
| 左前足 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x |
| 右前足 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x |
| 左後脚 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x |
| 右後脚 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x |
| しっぽ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x |
病気の効果的な状態は弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
カタカブラ

エレメンタルおよびダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
| 舌 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
| 胴体 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
| 左前足 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
| 右前足 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
| 左後脚 | 3 | 3 | 3 | x | x | 2 | 1 | x |
| 右後脚 | 3 | 3 | 3 | x | x | 2 | 1 | x |
| 後方 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
病気の効果的な状態は弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
コンガララ

エレメンタルおよびダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 胴体 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左前足 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右前足 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左後脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右後脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| しっぽ | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
病気の効果的な状態は弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Doshaguma

エレメンタルおよびダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 胴体 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左前足 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右前足 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左後脚 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右後脚 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| テールヘア | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
病気の効果的な状態は弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ゴア・マガラ

エレメンタルおよびダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 3 | 3 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| アンテナ | 4 | 4 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 2 |
| ネック | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| 胴体 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| 左前足 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| 右前足 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| 左翼 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| 右翼 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| 左翼 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 |
| 右翼 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 |
| 左後脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| 右後脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| しっぽ | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
病気の効果的な状態は弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
グレービー

エレメンタルおよびダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ネック | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 腹 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 戻る | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 左翼 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 右翼 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 左の | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 右脚 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
| しっぽ | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 |
病気の効果的な状態は弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ガーディアンアークベルド

エレメンタルおよびダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 胴体 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左翼 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右翼 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左チェーンブラデード | 3 | 3 | 3 | x | x | x | x | x |
| 右のチェーンブラダード | 3 | 3 | 3 | x | x | x | x | x |
| 左脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| しっぽ | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
病気の効果的な状態は弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x |
ガーディアン・ドシャグマ

エレメンタルおよびダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 胴体 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左前足 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 右前足 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 左後脚 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 右後脚 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| テールヘア | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
病気の効果的な状態は弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x |
ガーディアン・エボニー・オドガロン

エレメンタルおよびダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| ネック | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 胴体 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 左前足 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 右前足 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 戻る | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 左後脚 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 右後脚 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| しっぽ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| テールチップ | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
病気の効果的な状態は弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | x |
ガーディアン・フルガー・アンジャナート

エレメンタルおよびダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | x | 2 | 2 |
| 鼻 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | x | 2 | 2 |
| ネック | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 |
| 胴体 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | x | 2 | x |
| 左翼 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | x | 2 | 1 |
| 右翼 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | x | 2 | 1 |
| 左脚 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | x |
| 右脚 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | x |
| しっぽ | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | x | 2 | 1 |
病気の効果的な状態は弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x |
ガーディアンラサロス

エレメンタルおよびダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ネック | 2 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 胴体 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 左翼 | 3 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 右翼 | 3 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 左脚 | 4 | 3 | 3 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 右脚 | 4 | 3 | 3 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
| しっぽ | 2 | 2 | 2 | x | x | 1 | x | 1 |
病気の効果的な状態は弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x |
ジプセロス

エレメンタルおよびダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 2 | 1 |
| ネック | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 |
| 胴体 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 |
| 左翼 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 |
| 右翼 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 |
| 左脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
| 右脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
| しっぽ | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | x | 1 | 1 |
病気の効果的な状態は弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
hirabami

エレメンタルおよびダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | x | 1 |
| ネック | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | x | 1 |
| 胴体 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| 左前足 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| 右前足 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| 左後脚 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| 右後脚 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| しっぽ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | x | 1 |
病気の効果的な状態は弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ブリントの

エレメンタルおよびダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | x | 1 |
| ネック | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| 胴体 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| 左前足 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| 右前足 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| 左後脚 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| 右後脚 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| しっぽ | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| 腹部の氷板 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| lg。アイスプレート(隠された) | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x |
| lg。アイスプレート(露出) | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
病気の効果的な状態は弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
交渉

エレメンタルおよびダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 4 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | x |
| 胴体 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x |
| 左前足 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x |
| 右前足 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x |
| 左の爪 | 3 | 3 | 3 | 1 | x | 1 | 1 | x |
| 右の爪 | 3 | 3 | 3 | 1 | x | 1 | 1 | x |
| 左後脚 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x |
| 右後脚 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x |
| 花びら | 4 | 4 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | x |
| しっぽ | 4 | 4 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | x |
病気の効果的な状態は弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Nerscylla

エレメンタルおよびダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 4 | 3 | 1 | x | x | 1 | x |
| 胴体 | 2 | 2 | 3 | 2 | x | x | 1 | x |
| 左前足 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | x | 1 | x |
| 右前足 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | x | 1 | x |
| 左の爪 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x |
| 右の爪 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x |
| 腹 | 4 | 3 | 3 | 1 | x | 2 | 1 | x |
| スティンガー | 2 | 2 | 4 | 2 | x | x | 1 | x |
| 左後脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | x | 1 | x |
| 右後脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | x | 1 | x |
| マントル | 3 | 3 | 2 | 2 | x | x | 1 | x |
病気の効果的な状態は弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
udraではありません

エレメンタルおよびダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 膜 | 2 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 口 | 4 | 4 | 4 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 胴体 | 3 | 4 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 触手 | 2 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 前部左腕 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 正面右腕 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中央の左腕 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中央の右腕 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左腕の後ろ | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右後部 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
病気の効果的な状態は弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Quemator

エレメンタルおよびダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 4 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 胴体 | 3 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左前足 | 3 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右前足 | 3 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左後脚 | 3 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右後脚 | 3 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| しっぽ | 4 | 4 | 4 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
病気の効果的な状態は弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
ラサロス

エレメンタルおよびダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 4 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ネック | 2 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 胴体 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 左翼 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 右翼 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 左脚 | 3 | 3 | 2 | x | x | 1 | x | 1 |
| 右脚 | 3 | 3 | 2 | x | x | 1 | x | 1 |
| しっぽ | 3 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
病気の効果的な状態は弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ラシアン

エレメンタルおよびダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 4 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 胴体 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 左翼 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 右翼 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 左脚 | 3 | 3 | 2 | x | x | 1 | x | 1 |
| 右脚 | 3 | 3 | 2 | x | x | 1 | x | 1 |
| しっぽ | 3 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
病気の効果的な状態は弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
レイ・ダウ

エレメンタルおよびダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 |
| 胴体 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
| 左翼 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
| 右翼 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
| 左脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
| 右脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
| しっぽ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
病気の効果的な状態は弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
胸当て

エレメンタルおよびダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 胴体 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左前足 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右前足 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 戻る | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 左後脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右後脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| しっぽ | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
病気の効果的な状態は弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
uth duna

エレメンタルおよびダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 4 | 3 | 1 | x | 2 | 1 | 1 |
| 胴体 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| 左前足 | 4 | 4 | 3 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| 右前足 | 4 | 4 | 3 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
