十字線の設定を最適化することは、競合他社に先んじる数少ない方法の 1 つです。価値を評価する。クロスヘアを決定する際には個人の好みが重要な役割を果たしますが、プロセスをスピードアップするためにいつでもプロのプレーヤーの本のページを抜粋することができます。
おすすめ動画
簡単にするために、価値を評価するプレイヤーが他のプレイヤーの十字線コードをコピーして貼り付けることができるようになりました。この時間を節約する機能は、パッチ4.05を使用すると、手間をかけずにお気に入りのプロやストリーマーの十字線に切り替えることができます。
明白な理由から、価値を評価するプレイヤーは常に、実証済みのクロスヘア スタイルを使用することを好みます。プロの選択を採用すること以上に良いことはありません。人気のタック シューターを始めたばかりの場合、または自分に最適なものを見つけるために試しているだけの場合は、ここに私たちが最高だと思う 30 人のプロとストリーマーのクロスヘア ピックを示します。
VALORANTプロとストリーマーのベストクロスヘアコード30選
ヒント:
プロプレイヤーは自分の好みに合わせて照準を変更し続けるため、通常は 1 つのスタイルに固執しません。彼らがストリームやゲームで使用しているのを見た最新の十字線コードとスタイルを以下にまとめましたが、設定の選択について最新の情報を入手するには、Twitch または YouTube で彼らのチャンネルをフォローすることをお勧めします。
テンズ
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;s;1;P;c;5;h;0;m;1;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;o;1 |
色 | シアン |
概要 | オフ |
センタードット | オフ |
内側の線 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 3 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインのオフセット | 0 |
発射エラー | オフ |
移動エラー | オフ |
外側の線 | オフ |
ズムジク
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;0l;3;0v;5;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S; c;4;s;0.6 |
色 | 黒 |
概要 | オフ |
センタードット | オフ |
内側の線 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 3 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインのオフセット | 1 |
発射エラー | オフ |
移動エラー | オフ |
外側の線 | オフ |
ベンジフィッシー
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;P;c;7;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
色 | 赤 |
概要 | オフ |
センタードット | オフ |
内側の線 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 4 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインのオフセット | 0 |
発射エラー | オフ |
移動エラー | オフ |
外側の線 | オフ |
ミニブー
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;s;1;P;c;5;h;0;m;1;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;o;1 |
色 | 赤 |
概要 | の上 |
輪郭の不透明度 | 1 |
外形の太さ | 1 |
センタードット | オフ |
内側の線 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 2 |
内側の線の太さ | 1 |
内側のラインのオフセット | 2 |
発射エラー | オフ |
移動エラー | オフ |
外側の線 | オフ |
悪魔1
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;p;0;s;1;P;u;045DD8FF;o;1;f;0;0t;1;0l;3;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0; 1b;0;A;u;003D32FF;o;1;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;o;1 |
色 | 白 |
概要 | オフ |
センタードット | オフ |
内側の線 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 3 |
内側の線の太さ | 1 |
内側のラインのオフセット | 2 |
発射エラー | オフ |
移動エラー | オフ |
外側の線 | オフ |
T3xture
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;s;1;P;c;8;o;0;b;1;f;0;0l;3;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S; o;0 |
色 | 白 |
概要 | オフ |
センタードット | オフ |
内側の線 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 3 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインのオフセット | 2 |
発射エラー | オフ |
移動エラー | オフ |
外側の線 | オフ |
引用符
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;s;1;P;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;c;0 |
色 | 白 |
概要 | の上 |
輪郭の不透明度 | 1 |
外形の太さ | 1 |
センタードット | の上 |
中心ドットの不透明度 | 1 |
中心ドットの太さ | 2 |
内側の線 | オフ |
発射エラー | オフ |
移動エラー | オフ |
外側の線 | オフ |
ゼッケン
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;s;1;P;c;1;t;2;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;b;1;c;8;s;0.823 |
色 | 緑 |
概要 | の上 |
輪郭の不透明度 | 1 |
外形の太さ | 2 |
センタードット | の上 |
中心ドットの不透明度 | 1 |
中心ドットの太さ | 2 |
内側の線 | オフ |
発射エラー | オフ |
移動エラー | オフ |
外側の線 | オフ |
スモッグ
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;p;0;s;1;P;u;000000FF;o;0.3;f;0;0l;3;0v;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A; o;0.3;d;1;0b;0;1b;0;S;t;000000FF |
色 | 白 |
概要 | の上 |
輪郭の不透明度 | 0.3 |
外形の太さ | 1 |
センタードット | オフ |
内側の線 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 3 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインのオフセット | 2 |
発射エラー | オフ |
移動エラー | オフ |
外側の線 | オフ |
チチュウ
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;s;1;P;c;5;h;0;m;1;0l;4;0v;4;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S; c;5;o;1 |
色 | 白 |
概要 | オフ |
センタードット | オフ |
内側の線 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 4 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインのオフセット | 0 |
発射エラー | オフ |
移動エラー | オフ |
外側の線 | オフ |
誰でもない
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;s;1;P;c;5;h;0;m;1;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;o;1 |
色 | シアン |
概要 | の上 |
輪郭の不透明度 | 1 |
外形の太さ | 1 |
センタードット | オフ |
内側の線 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 2 |
内側の線の太さ | 1 |
内側のラインのオフセット | 2 |
発射エラー | オフ |
移動エラー | オフ |
外側の線 | オフ |
S0m
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;P;h;0;0l;4;0v;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
色 | 白 |
概要 | オフ |
センタードット | オフ |
内側の線 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 4 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインのオフセット | 0 |
発射エラー | オフ |
移動エラー | オフ |
外側の線 | オフ |
出て行け
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;P;c;8;b;1;t;1;o;1;z;2;a;1;0t;2;0l;6;0v;6;0o;3;0a;0.8;0s; 1;0e;1;1t;2;1l;2;1v;2;1o ;10;1a;0.35;1s;1;1e;1;u;FFFFFF;d;1;h;1;0g;0;1g;0;0f;0;1f;1;0m;0;1m;1 ;0b;0;1b;0;m;0 |
色 | 白 |
概要 | の上 |
輪郭の不透明度 | 1 |
外形の太さ | 1 |
センタードット | の上 |
中心ドットの不透明度 | 1 |
中心ドットの太さ | 2 |
内側の線 | オフ |
外側の線 | オフ |
クライオセル
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;s;1;P;o;1;d;1;f;0;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
色 | 白 |
概要 | の上 |
輪郭の不透明度 | 1 |
外形の太さ | 1 |
センタードット | の上 |
中心ドットの不透明度 | 1 |
中心ドットの太さ | 2 |
内側の線 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 1 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインのオフセット | 1 |
発射エラー | オフ |
移動エラー | オフ |
外側の線 | オフ |
アスナ
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;p;0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1l;0;A;o;1;d;1; z;1;0l;0;1l;0;S;c;0;s;0.75;o;1 |
色 | 白 |
概要 | の上 |
輪郭の不透明度 | 1 |
外形の太さ | 1 |
センタードット | オフ |
内側の線 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 2 |
内側の線の太さ | 1 |
内側のラインのオフセット | 3 |
発射エラー | オフ |
移動エラー | オフ |
外側の線 | オフ |
ジング
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;s;1;P;u;000000FF;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;t;000000FF; o;1 |
色 | 白 |
概要 | の上 |
輪郭の不透明度 | 1 |
外形の太さ | 1 |
センタードット | オフ |
内側の線 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 2 |
内側の線の太さ | 1 |
内側のラインのオフセット | 2 |
発射エラー | オフ |
移動エラー | オフ |
外側の線 | オフ |
原因N
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;s;1;P;u;000000FF;o;1;s;0;0t;3;0l;1;0v;0;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t; 1;1l;4;1g;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;c;0;s;0.95;o;0.95 |
色 | 白 |
概要 | の上 |
輪郭の不透明度 | 1 |
外形の太さ | 1 |
センタードット | オフ |
内側の線 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 1 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインのオフセット | 4 |
発射エラー | オフ |
移動エラー | オフ |
外側の線 | オフ |
何か
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;s;1;P;u;000000FF;o;1;s;0;0t;3;0l;1;0v;0;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t; 1;1l;4;1g;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;c;0;s;0.95;o;0.95 |
色 | 白 |
概要 | の上 |
輪郭の不透明度 | 1 |
外形の太さ | 1 |
センタードット | オフ |
内側の線 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 1 |
内側の線の太さ | 3 |
内側のラインのオフセット | 0 |
発射エラー | オフ |
移動エラー | オフ |
外側の線 | の上 |
外側の線の不透明度 | 1 |
外側の線の長さ | 4 |
外側の線の太さ | 1 |
外側の線のオフセット | 0 |
発射エラー | オフ |
移動エラー | オフ |
マコ
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
色 | 緑 |
概要 | の上 |
輪郭の不透明度 | 1 |
外形の太さ | 1 |
センタードット | オフ |
内側の線 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 4 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインのオフセット | 3 |
発射エラー | オフ |
移動エラー | オフ |
外側の線 | オフ |
ジョージェム
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;s;1;P;c;7;u;05A377FF;o;1;d;1;f;0;0l;1;0v;0;0g;1;0o;1;0a;0.109;0f; 0;1b;0;S;c;6 |
色 | 黒 |
概要 | の上 |
輪郭の不透明度 | 1 |
外形の太さ | 1 |
センタードット | の上 |
中心ドットの不透明度 | 1 |
中心ドットの太さ | 2 |
内側の線 | の上 |
内側の線の不透明度 | 0.109 |
内側の線の長さ | 1、0 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインのオフセット | 1 |
発射エラー | オフ |
移動エラー | オフ |
外側の線 | オフ |
流星
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;P;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
色 | 白 |
概要 | オフ |
センタードット | オフ |
内側の線 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 3 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインのオフセット | 2 |
発射エラー | オフ |
移動エラー | オフ |
外側の線 | オフ |
C0m
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;s;1;P;c;4;u;FFFF00FF;o;1;d;1;0b;0;1b;0 |
色 | 黄色 |
概要 | の上 |
輪郭の不透明度 | 1 |
外形の太さ | 1 |
センタードット | の上 |
中心ドットの不透明度 | 1 |
中心ドットの太さ | 2 |
内側の線 | オフ |
外側の線 | オフ |
ブースティオ
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;s;1;P;o;1;d;1;f;0;m;1;0l;2;0o;0;0a;1;1b;0;S;c;0;s;0.933; o;1 |
色 | 白 |
概要 | の上 |
輪郭の不透明度 | 1 |
外形の太さ | 1 |
センタードット | の上 |
中心ドットの不透明度 | 1 |
中心ドットの太さ | 2 |
内側の線 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 2 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインのオフセット | 0 |
外側の線 | オフ |
蛍光性
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;o;1;b;1;f;0;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1b;0;S; b;1;c;8;t;000000FF;s;0.713;o;1 |
色 | 黒 |
概要 | の上 |
輪郭の不透明度 | 1 |
外形の太さ | 1 |
センタードット | オフ |
内側の線 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 2 |
内側の線の太さ | 1 |
内側のラインのオフセット | 3 |
発射エラー | オフ |
移動エラー | オフ |
外側の線 | オフ |
メル
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;s;1;P;c;1;h;0;0t;1;0l;5;0o;0;0a;1;0e;0.6;1t;0;1l;0;1o;0;1a; 0;1m;0;1f;0 |
色 | 緑 |
概要 | オフ |
センタードット | オフ |
内側の線 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 5 |
内側の線の太さ | 1 |
内側のラインのオフセット | 0 |
発射エラー | の上 |
発射誤差乗数 | 0.6 |
移動エラー | オフ |
外側の線 | オフ |
イーサン
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;o;0;b;1;f;0;0l;5;0v;4;0g;1;0o;0;0a;1;0f; 0;1b;0;S;o;0 |
色 | 黒 |
概要 | オフ |
センタードット | オフ |
内側の線 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 5、4 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインのオフセット | 0 |
発射エラー | オフ |
移動エラー | オフ |
外側の線 | オフ |
アルディス
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;c;1;s;1;P;u;00008BFF;h;0;0t;1;0l;2;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S; s;0.677;o;1 |
色 | 白 |
概要 | オフ |
センタードット | オフ |
内側の線 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 2 |
内側の線の太さ | 1 |
内側のラインのオフセット | 0 |
発射エラー | オフ |
移動エラー | オフ |
外側の線 | オフ |
ソウルカス
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;3;0v;5;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
色 | 緑 |
概要 | オフ |
センタードット | オフ |
内側の線 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 3 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインのオフセット | 1 |
発射エラー | オフ |
移動エラー | オフ |
外側の線 | オフ |
ジョナP
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;P;c;8;u;42ED46FF;h;0;b;1;f;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
色 | 緑 |
概要 | オフ |
センタードット | オフ |
内側の線 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 5 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインのオフセット | 2 |
発射エラー | オフ |
移動エラー | オフ |
外側の線 | オフ |
Suygetsu
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;s;1;P;o;1;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;6;s;0.949;o;1 |
色 | 白 |
概要 | の上 |
輪郭の不透明度 | 1 |
外形の太さ | 1 |
センタードット | オフ |
内側の線 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 3 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインのオフセット | 2 |
発射エラー | オフ |
移動エラー | オフ |
外側の線 | オフ |
NAts
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;P;c;1;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
色 | 緑 |
概要 | の上 |
輪郭の不透明度 | 1 |
外形の太さ | 1 |
センタードット | オフ |
内側の線 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 2 |
内側の線の太さ | 1 |
内側のラインのオフセット | 2 |
発射エラー | オフ |
トレント
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;P;o;1;0t;1;0o;1;0a;1;0f;0;1l;0;1a;0;1m;0;1f;0 |
色 | 白 |
概要 | の上 |
輪郭の不透明度 | 1 |
外形の太さ | 1 |
センタードット | オフ |
内側の線 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 6 |
内側の線の太さ | 1 |
内側のラインのオフセット | 1 |
発射エラー | オフ |
移動エラー | オフ |
外側の線 | オフ |
アルファジェル
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;0b;0;1b;0;S;s;0.628;o;1 |
色 | 白 |
概要 | の上 |
輪郭の不透明度 | 1 |
外形の太さ | 1 |
センタードット | の上 |
中心ドットの不透明度 | 1 |
中心ドットの太さ | 3 |
内側の線 | オフ |
外側の線 | オフ |
ミミ
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;s;1;P;c;5;h;0;m;1;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;o;1 |
色 | 緑 |
概要 | の上 |
輪郭の不透明度 | 0.5 |
外形の太さ | 1 |
センタードット | オフ |
内側の線 | の上 |
内側の線の不透明度 | 0.8 |
内側の線の長さ | 4 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインのオフセット | 0 |
発射エラー | オフ |
移動エラー | オフ |
外側の線 | オフ |
SugarZ3ro
十字線の設定 | 価値 |
---|---|
コード | 0;P;c;8;u;42ED46FF;h;0;b;1;f;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
色 | 白 |
概要 | オフ |
センタードット | オフ |
内側の線 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 3 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインのオフセット | 0 |
発射エラー | オフ |
移動エラー | オフ |
外側の線 | オフ |
それで十分でない場合は、ここにすべてがあります価値を評価するプロプレイヤーのストリームやプロゲームで見つけたクロスヘアコード。
北米のVALORANTプロ十字線コード
プレーヤー | 十字線コード |
---|---|
アスナ | 0;p;0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1l;0;A;o;1;d;1; z;1;0l;0;1l;0;S;c;0;s;0.75;o;1 |
強打 | 0;s;1;P;c;8;h;0;b;1;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a; 0 |
ステラ | 0;c;1;P;u;000000FF;h;0;d;1;z;1;f;0;m;1;0t;1;0l;2;0v;5;0o;1;0a; 1;0e;0.5;1b;0 |
クライオ | 0;s;1;P;c;1;o;1;0t;1;0l;1;0o;2;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;3;1a; 0;1m;0;1f;0;S;o;10;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;0l;3;0o ;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0;S;o;10;P;c;7;t;2 ;o;1;d;1;z;3;a;0.374;f;0;s;0;0t;10;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
デレ | 0;s;1;P;c;1;o;1;0t;1;0l;3;0a;1;0f;0;1t;1;1l;0;1o;2;1a;0.553;1m; 0;1f;0;S;s;0.652 |
葉 | 0;P;c;8;u;FF99FFFF;h;0;b;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a; 0;1m;0;1f;0 |
ゼッパァ | 0;p;0;s;1;P;c;5;u;420690FF;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0v;3;0o;2;0a;1;0f; 0;1b;0;A;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;1b;0 |
ゼルシス | 0;p;0;s;1;P;c;5;u;420690FF;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0v;3;0o;2;0a;1;0f; 0;1b;0;A;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;1b;0 |
ジェイキー | 0;p;0;s;1;P;c;4;u;420690FF;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0v;3;0o;2;0a;1;0f; 0;1b;0;A;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;1b;0 |
ルーニー | 0;s;1;P;h;0;f;0;0t;1;0l;4;0v;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;d;0 |
ブースティオ | 0;P;c;5;h;0;0l;5;0o;1;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f; 0 |
悪魔1 | 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;o;1 |
イーサン | 0;P;o;1;0t;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
ジョージェム | 0;P;h;0;d;1;z;1;0t;1;0l;4;0v;0;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;3;1l; 1;1v;0;1g;1;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0 |
C0m | 0;P;o;1;f;0;s;0;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 イーサン – 0;P;o;1;0t ;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
BCJ | 0;p;0;s;1;P;u;7D0901FF;o;0;f;0;m;1;0l;4;0v;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b; 0;A;o;1;d;1;0b;0;1b;0 |
アルディス | 0;c;1;s;1;P;u;00008BFF;h;0;0t;1;0l;2;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S; s;0.677;o;1 |
FNS | 0;P;h;0;0b;0;1l;3;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0 |
ビクター | 0;s;1;P;c;1;u;000000FF;h;0;f;0;m;1;0l;4;0v;0;0a;1;0f;0;1b;0;S; t;600000FF |
クラッシーズ | 0;s;1;P;c;1;o;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
S0m | 0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
テンズ | 0;s;1;P;c;5;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
ゼッケン | 0;P;c;1;o;1;d;1;0b;0;1b;0 |
セイシー | 0;P;h;0;f;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;3;1o;2;1a;1;1m;0;1f; 0 |
ビート | 0;P;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
驚いた | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
ネット | 0;P;c;1;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1t;6;1l;0;1o;3;1a;0;1m; 0;1f;0 |
ヴァリン | 0;s;1;P;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
トレント | 0;P;c;5;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1a;0;1m;0;1f;0 |
ジョナP | 0;P;c;5;o;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
メル | 0;p;0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;0b;0; 1b;0 |
アレクシス | 0;s;1;P;c;7;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;c;5;s;0.64;o;1 |
によると | 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;3;0o;5;0a;1;0f;0;1b;0 |
シャーザム | 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;5;0a;0.5;0f;0;1b;0 |
虚栄心 | 0;P;c;5;h;0;f;0;0t;1;0l;5;0o;1;0a;1;0f;0;1t;3;1l;3;1o;2;1a; 0.3;1m;0;1f;0 |
わーい | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
ボブ | 0;s;1;P;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
電気 | 0;P;c;1;h;0;d;1;z;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1l;5;1o;4;1a;1;1m; 0;1f;0 |
シュラウド | 0;P;h;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
EMEA (ヨーロッパ、トルコ、CIS) VALORANT プロ十字線コード
プレーヤー | 十字線コード |
---|---|
クオナーX | 0;s;1;P;o;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;d;0 |
AsLanM4shadoW | 0;P;c;5;u;00020EFF;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0 |
ソウクニ | 0;P;h;0;d;1;f;0;0l;4;0v;3;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o; 0;1a;0;1m;0;1f;0 |
トルコ語 | 0;P;c;5;u;00020EFF;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0 |
勇敢な | 0;P;o;1;f;0;0l;4;0v;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
自慢者 | 0;s;1;P;o;1;d;1;0b;0;1b;0 |
クロニクル | 0;P;c;7;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
レオ | 0;P;h;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
出て行け | 0;P;o;1;d;1;f;0;s;0;0l;0;0a;0;1t;0;1l;0;1a;0 |
アルファジェル | 0;P;c;8;b;1;t;1;o;1;z;2;a;1;0t;2;0l;6;0v;6;0o;3;0a;0.8;0s; 1;0e;1;1t;2;1l;2;1v;2;1o ;10;1a;0.35;1s;1;1e;1;u;FFFFFF;d;1;h;1;0g;0;1g;0;0f;0;1f;1;0m;0;1m;1 ;0b;0;1b;0;m;0 |
アタカプタン | 0;s;1;P;o;1;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;1.142;o;0.829 |
モジ | 0;P;c;7;o;1;d;1;z;1;0t;0;0l;1;0v;1;0o;0;0e;0.121;1b;0 |
QRax | 0;s;1;P;o;1;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;1.142;o;0.829 0;s;1;P;o;1;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;1.142;o;0.829 |
ファリNさん | 0;p;0;P;c;5;u;A020F0FF;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Qw1 | 0;P;u;A020F0FF;o;0.298;f;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
パーカー | 0;s;1;P;u;855555FF;h;0;f;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.64 |
ぴったり | 0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;m;1;0l;4;0v;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S; c;5;t;0000FFFF;s;0.848;o;1 |
韻 | 0;s;1;P;u;000000FF;o;1;f;0;0l;3;0a;1;0f;0;1b;0;S;b;1;c;8;t;00008BFF |
雲 | 0;P;c;5;u;0000FFFF;h;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
ヌッケ | 0;s;1;P;h;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;3;1o;2;1a;1;1m;0;1f; |
ミックスウェル | 0;p;0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1; d;1;0b;0;1b;0;S;s;0.359;o;1 |
ジーク | 0;s;1;P;u;003300FF;o;1;d;1;0t;0;0l;16;0v;11;0g;1;0o;0;0f;0;1b;0;S; c;0;s;1.417;o;1 |
アボバ | 0;p;0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;h;0; 0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
ブー | 0;p;0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;0l;4;0v;4;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1b; 0;A;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;c;1 |
ケロックズ | 0;s;1;P;h;0;s;0;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;d;0 |
Xms | 0;p;0;P;c;1;u;00008BFF;h;0;f;0;s;0;0l;10;0v;8;0o;2;0a;1;0f;0;1b; 0 |
悲鳴 | 0;s;1;P;o;1;0t;1;0l;1;0o;4;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;3;1a;0;1m; 0;1f;0;S;c;0;o; |
