この記事は 5 年以上前のものであり、古い情報が含まれている可能性があります
の初日フォートナイトワールドカップ決勝戦が始まりました。プレーヤーがメインのデュオおよびソロ イベントに出場する前に、今週金曜日のクリエイティブ ファイナルに出場するために他のプレーヤーがチームに編成されています。
競技のこの段階では、32 人のプレーヤーが 8 つのチームに分かれます。それらはすべて、少なくとも 1 つの大きな要素で構成されています。フォートナイトTyler “Ninja” Blevins や Corentin “Gotaga” Housein などのストリーマーまたはプロ プレーヤー、およびこれらの各クリエイターのクリエイティブ トライアルを通じて決勝進出を果たした 2 人または 3 人のプレーヤー。
の順位はこちらフォートナイトワールドカップクリエイティブ決勝戦。全体的なスコアが上部に表示され、その直後にマップごとの各チームのパフォーマンスが表示されます。
各試合の各チームのスコアは、リーダーボードでの最初の順位を定義するために使用されますが、その後、この順位が賞金に変換されて最終順位が決まります。
このストーリーは、試合やセットが終了するとリアルタイムで更新されます。
全体の順位
以下の順位は全セットのスコアを合計したものです。
各セットでは、勝利チームにシルバー ラマが与えられ、これはタイブレークの基準として使用できます。
配置 | チーム | 賞金 ($) | シルバーラマの数 |
初め | フィッシュファム | 1,310,000 | 二 |
2番 | ファンキーファイターズ | 325,000 | 1つ |
三番目 | レイヴンの復讐 | 305,000 | |
4番目 | チキンチャンピオンズ | 240,000 | 1つ |
5番目 | リル・ウィップ・ウォリアーズ | 230,000 | |
6番目 | サンシャインソルジャーズ | 225,000 | |
7番目 | コールレコード株式会社 | 220,000 | |
8番目 | カドルクルー | 185,000 | |
マップごとの順位
4 セット目 – リミックス
全体
配置 | チーム | 賞金 ($) |
初め | フィッシュファム | 110,000 |
2番 | ファンキーファイターズ | 95,000 |
三番目 | レイヴンの復讐 | 80,000 |
4番目 | リル・ウィップ・ウォリアーズ | 65,000 |
5番目 | サンシャインソルジャーズ | 50,000 |
6番目 | チキンチャンピオンズ | 40,000 |
7番目 | カドルクルー | 40,000 |
8番目 | コールレコード株式会社 | 30,000 |
3試合目
配置 | チーム | 賞金 ($) |
初め | フィッシュファム | 55,000 |
2番 | レイヴンの復讐 | 35,000 |
三番目 | カドルクルー | 20,000 |
4番目 | ファンキーファイターズ | 20,000 |
5番目 | チキンチャンピオンズ | 10,000 |
6番目 | リル・ウィップ・ウォリアーズ | 10,000 |
7番目 | コールレコード株式会社 | 10,000 |
8番目 | サンシャインソルジャーズ | 10,000 |
第二試合
配置 | チーム | 賞金 ($) |
初め | リル・ウィップ・ウォリアーズ | 55,000 |
2番 | フィッシュファム | 35,000 |
三番目 | ファンキーファイターズ | 20,000 |
4番目 | サンシャインソルジャーズ | 20,000 |
5番目 | ラマ・レコード・カンパニー | 10,000 |
6番目 | チキンチャンピオンズ | 10,000 |
7番目 | カドルクルー | 10,000 |
8番目 | レイヴンの復讐 | 10,000 |
最初の試合
配置 | チーム | 賞金 ($) |
初め | ファンキーファイターズ | 55,000 |
2番 | レイヴンの復讐 | 35,000 |
三番目 | フィッシュファム | 20,000 |
4番目 | チキンチャンピオンズ | 20,000 |
5番目 | カドルクルー | 10,000 |
6番目 | リル・ウィップ・ウォリアーズ | 10,000 |
7番目 | ラマ・レコード・カンパニー | 10,000 |
8番目 | サンシャインソルジャーズ | 10,000 |
第3セット - ワールドラン
全体
配置 | チーム | 賞金 ($) |
初め | フィッシュファム | 110,000 |
2番 | レイヴンの復讐 | 110,000 |
三番目 | サンシャインソルジャーズ | 95,000 |
4番目 | ファンキーファイターズ | 65,000 |
5番目 | カドルクルー | 40,000 |
6番目 | コールレコード株式会社 | 30,000 |
7番目 | リル・ウィップ・ウォリアーズ | 30,000 |
8番目 | チキンチャンピオンズ | 30,000 |
マッチ 3
配置 | チーム | 賞金 ($) |
初め | サンシャインソルジャーズ | 55,000 |
2番 | レイヴンの復讐 | 35,000 |
三番目 | フィッシュファム | 20,000 |
4番目 | カドルクルー | 20,000 |
5番目 | ファンキーファイターズ | 10,000 |
6番目 | チキンチャンピオンズ | 10,000 |
7番目 | リル・ウィップ・ウォリアーズ | 10,000 |
8番目 | コールレコード株式会社 | 10,000 |
マッチ 2
配置 | チーム | 賞金 ($) |
初め | フィッシュファム | 55,000 |
2番 | ファンキーファイターズ | 35,000 |
三番目 | レイヴンの復讐 | 20,000 |
4番目 | サンシャインソルジャーズ | 20,000 |
5番目 | カドルクルー | 10,000 |
6番目 | コールレコード株式会社 | 10,000 |
7番目 | リル・ウィップ・ウォリアーズ | 10,000 |
8番目 | チキンチャンピオンズ | 10,000 |
1 つ一致
配置 | チーム | 賞金 ($) |
初め | レイヴンの復讐 | 55,000 |
2番 | フィッシュファム | 35,000 |
三番目 | サンシャインソルジャーズ | 20,000 |
4番目 | ファンキーファイターズ | 20,000 |
5番目 | コールレコード株式会社 | 10,000 |
6番目 | カドルクルー | 10,000 |
7番目 | リル・ウィップ・ウォリアーズ | 10,000 |
8番目 | チキンチャンピオンズ | 10,000 |
第2セット – ジャンクヤード・ジューク
全体
配置 | チーム | 賞金 ($) |
初め | チキンチャンピオンズ | 130,000 |
2番 | リル・ウィップ・ウォリアーズ | 80,000 |
三番目 | コールレコード株式会社 | 75,000 |
4番目 | ファンキーファイターズ | 65,000 |
5番目 | カドルクルー | 50,000 |
6番目 | レイヴンの復讐 | 40,000 |
7番目 | フィッシュファム | 40,000 |
8番目 | サンシャインソルジャーズ | 30,000 |
3試合目
配置 | チーム | 賞金 ($) |
初め | チキンチャンピオンズ | 55,000 |
2番 | リル・ウィップ・ウォリアーズ | 35,000 |
三番目 | フィッシュファム | 20,000 |
4番目 | ファンキーファイターズ | 20,000 |
5番目 | カドルクルー | 10,000 |
6番目 | コールレコード株式会社 | 10,000 |
7番目 | サンシャインソルジャーズ | 10,000 |
8番目 | レイヴンの復讐 | 10,000 |
第二試合
配置 | チーム | 賞金 ($) |
初め | チキンチャンピオンズ | 55,000 |
2番 | リル・ウィップ・ウォリアーズ | 35,000 |
三番目 | レイヴンの復讐 | 20,000 |
4番目 | カドルクルー | 20,000 |
5番目 | コールレコード株式会社 | 10,000 |
6番目 | フィッシュファム | 10,000 |
7番目 | ファンキーファイターズ | 10,000 |
8番目 | サンシャインソルジャーズ | 10,000 |
最初の試合
配置 | チーム | 賞金 ($) |
初め | コールレコード株式会社 | 55,000 |
2番 | ファンキーファイターズ | 35,000 |
三番目 | チキンチャンピオンズ | 20,000 |
4番目 | カドルクルー | 20,000 |
5番目 | サンシャインソルジャーズ | 10,000 |
6番目 | レイヴンの復讐 | 10,000 |
7番目 | リル・ウィップ・ウォリアーズ | 10,000 |
8番目 | フィッシュファム | 10,000 |
第 1 セット – スカイステーション対決
全体
配置 | チーム | 賞金 ($) |
初め | ファンキーファイターズ | 100,000 |
2番 | コールレコード株式会社 | 85,000 |
三番目 | レイヴンの復讐 | 75,000 |
4番目 | カドルクルー | 55,000 |
5番目 | リル・ウィップ・ウォリアーズ | 55,000 |
6番目 | フィッシュファム | 50,000 |
7番目 | サンシャインソルジャーズ | 50,000 |
8番目 | チキンチャンピオンズ | 40,000 |
これは、この第 1 セットの 3 試合すべての各チームのスコアの合計です。試合ごとのスコアは次の表に従います。
マッチ 3
配置 | チーム | 賞金(ドル) |
初め | レイヴンの復讐 | 55,000 |
2番 | カドルクルー | 35,000 |
三番目 | コールレコード株式会社 | 20,000 |
4番目 | サンシャインソルジャーズ | 20,000 |
5番目 | リル・ウィップ・ウォリアーズ | 10,000 |
6番目 | フィッシュファム | 10,000 |
7番目 | チキンチャンピオンズ | 10,000 |
8番目 | ファンキーファイターズ | 10,000 |
マッチ 2
配置 | チーム | 賞金(ドル) |
初め | ファンキーファイターズ | 55,000 |
2番 | リル・ウィップ・ウォリアーズ | 35,000 |
三番目 | フィッシュファム | 20,000 |
4番目 | チキンチャンピオンズ | 20,000 |
5番目 | レイヴンの復讐 | 10,000 |
6番目 | コールレコード株式会社 | 10,000 |
7番目 | カドルクルー | 10,000 |
8番目 | サンシャインソルジャーズ | 10,000 |
1 つ一致
配置 | チーム | 賞金(ドル) |
初め | コールレコード株式会社 | 55,000 |
2番 | ファンキーファイターズ | 35,000 |
三番目 | フィッシュファム | 20,000 |
4番目 | サンシャインソルジャーズ | 20,000 |
5番目 | リル・ウィップ・ウォリアーズ | 10,000 |
6番目 | チキンチャンピオンズ | 10,000 |
7番目 | カドルクルー | 10,000 |
8番目 | レイヴンの復讐 | 10,000 |