プレミアム通貨を使用したガチャ システムだけでは十分ではありません—嵐の波は、パイオニア ポッドキャスト バトル パスを使用して、資源の収集を金儲けの計画に変えることも決意しています。
そうは言っても、嵐の波親切にも、お金を無駄にしないように、ゲームの最初の数時間を終えるまで、このバトル パスへのアクセスを制限します。バトル パスは最近のほとんどの無料ゲームで一般的な仕組みですが、バトル パスの処理方法はゲームごとに異なります。このガイドでは、パイオニア ポッドキャスト バトルベースのロックを解除する方法、すべての報酬を受け取る方法、および各レベルの仕組みを説明します。嵐の波。
Pioneer Podcast バトルパスの仕組み嵐の波
Pioneer Podcast は次のバトルパスです嵐の波。多くのバトルパスと同様に、次の特典が得られます特定のクエストを完了すると報酬が得られる。ここでは、Morning Broadcast (毎日のクエスト)、 Weekly Highlights (毎週のクエスト)、および Seasonal Special (季節のクエスト) と呼ばれています。クエストを完了すればするほど、より多くの経験値が得られ、より多くの報酬を受け取ることができます。
パイオニア ポッドキャスト バトル パスにアクセスしたら、次の 3 つの報酬トラックに注目してください。
- パブリックチャンネル (無料):EXP を持っている限り、パブリック チャネル行のすべての報酬を受け取ることができます。実際のお金は必要ありません。
- インサイダーチャンネル:一番下の行の報酬が欲しい場合は、9.99 ユーロで Insider Channel のロックを解除する必要があります。この層のロックを解除したら、EXP を持っている限り報酬を受け取ることができます。
- 鑑定家チャンネル:20.99 ユーロで、苦労することなくすべての Insider Channel 報酬を獲得できます。また、ポッドキャスト レベルが 10 増加します。これは、パブリック チャンネルからの 10 個の報酬にも即座にアクセスできることを意味します。
ロックを解除する方法嵐の波パイオニアポッドキャスト
ロックを解除するには、嵐の波パイオニア ポッドキャスト、ユニオン レベル 10 に到達し、SOL3 フェーズをランク 2 にアップグレードしてください。
ユニオンレベル10に到達する方法
ユニオンレベル10に到達するには、十分な量を集めるユニオンEXP。ユニオンEXPを獲得できる完了することでクエスト、完了した課題を主張し、探索します。プレイすればするほど、より多くのユニオン EXP を獲得できます。レベル 10 に到達するまでに約 2 時間のゲームプレイがかかりました。一時停止メニューを開いて左下隅をチェックすると、ユニオン レベルを確認できます。
SOL3フェーズのアップグレード方法
リゾネーターをランクアップしたSOL3フェーズに上昇させるには、一時停止メニューを開き、「Resonators」タブを選択します。リゾネーターをナビゲートし、アセンドしたいものを選択します。最後のステップは、このレゾネーターを上昇させるために必要な素材を使用してください。不足しているものがある場合は、入手方法に関するガイドをご覧ください。LMウィスパリンコアで嵐の波。
からのすべての報酬嵐の波パイオニア ポッドキャスト バトルパス
の嵐の波パイオニア ポッドキャスト バトル パスには、ティアごとに 70 個の報酬列があり、合計 140 個の報酬になります。
報酬欄 | パブリックチャンネルの報酬 | インサイダーチャンネルの報酬 |
---|---|---|
1 | 10000 シェル クレジット | 680 アストライト |
2 | 9 つの基本的な共鳴ポーション | 中共鳴ポーション 9 個 |
3 | 7 つの基本的なエネルギー コア | 6 つの中エネルギーコア |
4 | 9 つの基本的な共鳴ポーション | 10 基本シールチューブ |
5 | 1つの結晶溶媒 | 1つの結晶溶媒 艶やかな一潮 |
6 | 10000 シェル クレジット | 65000 シェル クレジット |
7 | 9 つの基本的な共鳴ポーション | 中共鳴ポーション 9 個 |
8 | 7 つの基本的なエネルギー コア | 6 つの中エネルギーコア |
9 | 9 つの基本的な共鳴ポーション | 10 基本シールチューブ |
10 | 艶やかな一潮 | 1つの結晶溶媒 ワン・ラディアント・タイド |
11 | 15000 シェル クレジット | 95000 シェル クレジット |
12 | 中共鳴ポーション 6 個 | 7つの高度な共鳴ポーション |
13 | 4 つの中エネルギーコア | 4 つの先進的なエネルギー コア |
14 | 5本の密閉チューブ | 10 中密封チューブ |
15 | 1つの結晶溶媒 | 1つの結晶溶媒 ナイン・パイオニア・アソシエーション・アドバンスト・サプライ |
16 | 15000 シェル クレジット | 95000 シェル クレジット |
17 | 中共鳴ポーション 6 個 | 7つの高度な共鳴ポーション |
18 | 4 つの中エネルギーコア | 4 つの先進的なエネルギー コア |
19 | 5本の密閉チューブ | 10 中密封チューブ |
20 | 艶やかな一潮 | 1つの結晶溶媒 ワン・ラディアント・タイド |
21 | 15000 シェル クレジット | 95000 シェル クレジット |
22 | 中共鳴ポーション 6 個 | 7つの高度な共鳴ポーション |
23 | 4 つの中エネルギーコア | 4 つの先進的なエネルギー コア |
24 | 5本の密閉チューブ | 10 中密封チューブ |
25 | 1つの結晶溶媒 | 1つの結晶溶媒 50 プレミアムチューナー |
26 | 15000 シェル クレジット | 95000 シェル クレジット |
27 | 中共鳴ポーション 6 個 | 7つの高度な共鳴ポーション |
28 | 4 つの中エネルギーコア | 4 つの先進的なエネルギー コア |
29 | 5本の密閉チューブ | 10 中密封チューブ |
30 | 艶やかな一潮 | 先進的なパイオニア武器チェスト 1 つ ワン・ラディアント・タイド |
31 | 21000 シェル クレジット | 130000 シェルクレジット |
32 | 3 つの高度な共鳴ポーション | 高度な共鳴ポーション 10 個 |
33 | 3 つの先進的なエネルギー コア | 6 つの先進的なエネルギーコア |
34 | 4つの中型密封チューブ | 8本の高度な密閉チューブ |
35 | 1つの結晶溶媒 | 1つの結晶溶媒 艶やかな一潮 |
36 | 21000 シェル クレジット | 130000 シェルクレジット |
37 | 3 つの高度な共鳴ポーション | 高度な共鳴ポーション 10 個 |
38 | 3 つの先進的なエネルギー コア | 6 つの先進的なエネルギーコア |
39 | 4つの中型密封チューブ | 8本の高度な密閉チューブ |
40 | 艶やかな一潮 | ワン・ラディアント・タイド 50 プレミアムチューナー |
41 | 21000 シェル クレジット | 130000 シェルクレジット |
42 | 3 つの高度な共鳴ポーション | 高度な共鳴ポーション 10 個 |
43 | 3 つの先進的なエネルギー コア | 6 つの先進的なエネルギーコア |
44 | 4つの中型密封チューブ | 8本の高度な密閉チューブ |
45 | 1つの結晶溶媒 | 1つの結晶溶媒 50 プレミアムチューナー |
46 | 21000 シェル クレジット | 130000 シェルクレジット |
47 | 3 つの高度な共鳴ポーション | プレミアム共鳴ポーション 6 種 |
48 | 3 つの先進的なエネルギー コア | 3 つのプレミアム エネルギー コア |
49 | 4つの中型密封チューブ | 4つのプレミアムシールドチューブ |
50 | 艶やかな一潮 | 1つの結晶溶媒 100 プレミアムチューナー |
51 | 5000 シェル クレジット | 20000 シェル クレジット |
52 | 未完成のオーバーロードクラスエコー 2 つ | 未完成のオーバーロードクラスエコー 3 つ |
53 | 5000 シェル クレジット | 20000 シェル クレジット |
54 | 未完成のオーバーロードクラスエコー 2 つ | 未完成のオーバーロードクラスエコー 3 つ |
55 | 2つのパイオニア協会のアドバンストサプライ | スリーパイオニア協会プレミアムサプライ |
56 | 5000 シェル クレジット | 20000 シェル クレジット |
57 | 未完成のオーバーロードクラスエコー 2 つ | 3 つの不完全なエリートクラスのエコー |
58 | 5000 シェル クレジット | 20000 シェル クレジット |
59 | 未完成のオーバーロードクラスエコー 2 つ | 3 つの不完全なエリートクラスのエコー |
60 | 2つのパイオニア協会のアドバンストサプライ | スリーパイオニア協会プレミアムサプライ |
61 | 5000 シェル クレジット | 20000 シェル クレジット |
62 | 5000 シェル クレジット | 未完成のオーバーロードクラスエコー 2 つ |
63 | 5000 シェル クレジット | 20000 シェル クレジット |
64 | 5000 シェル クレジット | 未完成のオーバーロードクラスエコー 2 つ |
65 | 5000 シェル クレジット | 20000 シェル クレジット |
66 | 5000 シェル クレジット | 未完成のオーバーロードクラスエコー 2 つ |
67 | 5000 シェル クレジット | 20000 シェル クレジット |
68 | 5000 シェル クレジット | 未完成のオーバーロードクラスエコー 2 つ |
69 | 5000 シェル クレジット | 20000 シェル クレジット |
70 | 5000 シェル クレジット | 未完成のオーバーロードクラスエコー 2 つ |
Dot Esports は視聴者によってサポートされています。当社サイトのリンクを通じて購入すると、少額のアフィリエイト手数料が発生する場合があります。アフィリエイトポリシーについて詳しくはこちら