店内のアイテム価値を評価するVPと呼ばれるゲーム内通貨で購入できます。
店は毎日入れ替わり、武器やナイフなどの皮を展示しています。チャームや選手カードなど多数のコスメが入ったパックも2週間ごとにストアに登場します。
ポイント価値を評価する現実の通貨で購入できます。最も基本的なスキン (一部のエディション) の価格は 875 VP ですが、最もプレミアムなスキン (ウルトラおよび限定) の価格は 2,475 VP 以上です。
装飾品以外にも、プレイヤーは VP を使用して契約、バトル パス、ラジアンナイト ティアを購入できます。
地域ごとの VP の費用は次のとおりです。
オーストラリア
副社長 | 料金 | ボーナスVP | 合計 |
525 | 7.99A$ | 0 | 525 |
985 | 14.99 オーストラリアドル | 40 | 1 025 |
2 035 | 30.99 オーストラリアドル | 140 | 2 175 |
3 675 | 55.99 オーストラリアドル | 300 | 3 975 |
5 250 | 79.99 オーストラリアドル | 550 | 5,800 |
8 530 | 129.99 オーストラリアドル | 1220 | 9 750 |
ブラジル
副社長 | 料金 | ボーナスVP | 合計 |
475 | 16.90R$ | 0 | 475 |
1 120 | 39.90レアル | 80 | 1 200 |
2 110 | 74.90レアル | 190 | 2 300 |
3 930 | 139.90レアル | 470 | 4 400 |
4 780 | 149.90レアル | 720 | 5 500 |
9 830 | 349.90レアル | 1670年 | 11 500 |
ヨーロッパ
副社長 | 料金 | ボーナスVP | 合計 |
475 | 5ユーロ | 0 | 475 |
950 | 10ユーロ | 50 | 1,000 |
1,900 | 20ユーロ | 150 | 2 050 |
3 330 | 35ユーロ | 320 | 3 650 |
4 750 | 50ユーロ | 600 | 5 350 |
9 500 | 100ユーロ | 1 500 | 11,000 |
インデ
副社長 | 料金 | ボーナスVP | 合計 |
475 | ₹399 | 0 | 475 |
950 | ₹799 | 50 | 1,000 |
1,900 | ₹1599 | 150 | 2,050 |
3 205 | ₹2699 | 445 | 3,650 |
4 750 | ₹3999 | 600 | 5,350 |
9,380 | ₹7900 | 1,620 | 11,000 |
メキシコ
副社長 | 料金 | ボーナスVP | 合計 |
500 | $79 メキシコペソ | 0 | 500 |
950 | 149$ メキシコペソ | 100 | 1 050 |
1,900 | $299 メキシコペソ | 275 | 2 175 |
3 350 | $529 メキシコペソ | 500 | 3 850 |
4 800 | $759 メキシコペソ | 750 | 5 550 |
9 500 | $1,499 メキシコペソ | 2,000 | 11 500 |
ニュージーランド
副社長 | 料金 | ボーナスVP | 合計 |
599 | 8.99NZ$ | 0 | 599 |
990 | 16.99NZ$ | 35 | 1 025 |
2 040 | 34,99 NZ$ | 135 | 2 175 |
3 675 | 62,99NZ$ | 300 | 3 975 |
5 250 | 89,99 NZ$ | 550 | 5,800 |
8 460 | 144,99 NZ$ | 1,290 | 9 750 |
北米
副社長 | 料金 | ボーナスVP | 合計 |
475 | 4,99ドル | 0 | 475 |
950 | 9,99ドル | 50 | 1,000 |
1,900 | 19,99ドル | 150 | 2 050 |
3 325 | 34,99ドル | 325 | 3 650 |
4 750 | 49,99ドル | 600 | 5 350 |
9 500 | 99,99ドル | 1500 | 11,000 |
トゥルキエ
副社長 | 料金 | ボーナスVP | 合計 |
500 | 37₺ | 75 | 575 |
1 015 | 75₺ | 185 | 1 200 |
2 025 | 150₺ | 455 | 2 480 |
3 325 | 260₺ | 866 | 4 375 |
5,000 | 370₺ | 1,300 | 6 300 |
10 135 | 750₺ | 2,885 | 13 020 |
イギリス
副社長 | 料金 | ボーナスVP | 合計 |
500 | 4,50ポンド | 0 | 500 |
945 | 9ポンド | 105 | 1 050 |
1 890 | 18ポンド | 260 | 2 150 |
3 150 | 30ポンド | 500 | 3 650 |
4 725 | 45ポンド | 775 | 5 500 |
9 450 | 90ポンド | 2 050 | 11 500 |