オートマトンが嫉妬するような新しい防具が欲しいならヘルダイバー 2, スーパーストア限定セールをすべてご紹介します。
Helldivers 2: スーパーストアのアイテムがフル回転
スーパーストアでは、防具セットの供給に限りがあります。執筆時点では、スーパーストアの9つのローテーション。これは、オファーを逃した場合でも、18 日間待った後に再びアーマーを入手できることを意味します。スーパーストアで購入できる各ボディアーマーセットを以下のリストにまとめました。
この記事は、Freedom's Flame Warbond が 8 月 8 日にリリースされたときに最後に更新されました。
ボディアーマー | 装甲の種類 | 料金 | 受け身 | 装甲評価 | スピード | スタミナの回復 |
---|---|---|---|---|---|---|
B-24 執行者 | 中くらい | 150SC | しゃがんだときまたは伏せているときの武器の反動が 30% 減少し、爆発ダメージに対する耐性が 50% 減少しました。 | 129 | 471 | 71 |
CE-74 ブレーカー | ライト | 250SC | しゃがみまたはうつ伏せ時の武器の反動が 30% 減少し、手榴弾の容量が 2 つ追加され、ドロップ時の在庫が増加しました。 | 50 | 550 | 125 |
B-27 強化コマンドー | 重い | 400SC | より高い装甲評価。 | 200 | 450 | 50 |
FS-38 エラディケーター | ライト | 250SC | しゃがんだときまたは伏せているときの武器の反動が 30% 減少し、爆発ダメージに対する耐性が 50% 減少しました。 | 50 | 550 | 125 |
B-08 ライトガンナー | ライト | 150SC | より高い装甲評価。 | 100 | 550 | 125 |
FS-61 ドレッドノート | 重い | 250SC | 投擲範囲が 30% 増加し、四肢の健康状態が 50% 増加しました。 | 150 | 450 | 50 |
FS-11 処刑人 | 重い | 150SC | しゃがみまたはうつ伏せ時の武器の反動が 30% 減少し、爆発ダメージに対する耐性が 50% 減少します。 | 150 | 450 | 50 |
CM-41 トレンチ・パラメディック | ライト | 250SC | スティム容量が 2 スロット増加し、スティム効果の持続時間が 2 秒増加しました。 | 64 | 536 | 118 |
CE-81 ジャガーノート | 中くらい | 250SC | しゃがみまたはうつ伏せ時の武器の反動が 30% 減少し、手榴弾の容量が 2 つ追加され、ドロップ時の在庫が増加しました。 | 100 | 500 | 100 |
FS-34 エクスタミネーター | 中くらい | 400SC | しゃがんだときまたは伏せているときの武器の反動が 30% 減少し、爆発ダメージに対する耐性が 50% 減少しました。 | 100 | 500 | 100 |
SC-37 レジオネラ | ライト | 150SC | 四肢の健康状態が 50% 増加します (銃弾の貫通や近接攻撃による四肢の骨折の可能性が低くなります)。投擲範囲が 30% 増加します。 | 50 | 550 | 125 |
SC-15 ドローンマスター | 中くらい | 250SC | しゃがみまたはうつ伏せ時の武器の反動が 30% 減少し、手榴弾の容量が 2 つ追加され、ドロップ時の在庫が増加しました。 | 100 | 500 | 100 |
CM-17 ブッチャー | 重い | 250SC | スティム容量が 2 スロット増加し、スティム効果の持続時間が 2 秒増加しました。 | 150 | 450 | 50 |
CE-67チタン | ライト | 150SC | しゃがみまたはうつ伏せ時の武器の反動が 30% 減少し、手榴弾の容量が 2 つ追加され、ドロップ時の在庫が増加しました。 | 79 | 521 | 111 |
CM-10 臨床医 | 中くらい | 250SC | スティム容量が 2 スロット増加し、スティム効果の持続時間が 2 秒増加しました。 | 100 | 500 | 100 |
FS-37 ラヴェジャー | ライト | 250SC | しゃがみまたはうつ伏せ時の武器の反動が 30% 減少し、手榴弾の容量が 2 つ追加され、ドロップ時の在庫が増加しました。 | 50 | 550 | 125 |
CW-9 ホワイトウルフ | 中くらい | 300SC | より高い装甲評価 | 150 | 500 | 100 |
CE-64 グレネーダー | 重い | 300SC | しゃがみまたはうつ伏せ時の武器の反動が 30% 減少し、手榴弾の容量が 2 つ追加され、ドロップ時の在庫が増加しました。 | 150 | 450 | 50 |
PH-56 ジャガー | 中くらい | 150SC | 武器の扱いが改善され、近接ダメージが 50% 増加しました。 | 100 | 500 | 100 |
CE-101 ゲリラゴリラ | 重い | 250SC | しゃがみまたはうつ伏せ時の武器の反動が 30% 減少し、手榴弾の容量が 2 つ追加され、ドロップ時の在庫が増加しました。 | 150 | 450 | 50 |
I-44 サラマンダー | 重い | 250SC | 75パーセントの火ダメージ耐性。 | 150 | 450 | 50 |
I-92 消防士 | 中くらい | 250SC | 75パーセントの火ダメージ耐性。 | 100 | 500 | 100 |
Helldivers 2 でスーパーストアのアーマー セットとアイテムを購入する方法
のスーパーストアヘルダイバー 2戦闘中に安定性を高めたり、全体的な生存率を高めたりできる装飾品や防具を提供します。何も気に入らない場合は、スーパーストアに行ってみてください。軍票バトルパス。必要ですスーパークレジットスーパーストアで何かを買うこと。の最後のタブで購入できます。取得またはミッションでスーパークレジットを貯める。
スーパークレジットは、ヘルダイバーズ2ゲーム内通貨。これらは実際の通貨で購入できます。または、開いてスーパー クレジット コレクションをゆっくりと構築することもできます。自由への敬礼キャッシュまたは施錠された施設(開くにはヘルダイバーが 2 人必要です)。ただし、スーパー クレジットはミッションで常に保証されているわけではありません。マップ全体を探索してすべてを確認してくださいマイナーな名所スーパー クレジットの検索を諦める前に。
Helldivers 2 ではスーパーストアはどのように機能しますか?
に向かう買収スーパーデストロイヤーに乗ったらすぐに。 「スーパーストア」タブに移動して、すべてのボディアーマーのオファーを確認してください。あるのは4つのアイテムが利用可能スーパーストアの更新ごとに。スーパーストアは毎年在庫を入れ替えます。二日午前 4 時 (CT) または午前 10 時 (GMT) に、スーパー クレジットを集めて新しいアーマーに費やす小さな機会が与えられます。
ヘルメットは純粋に装飾的なものですが、ボディアーマーにはパッシブ統計のためにライト、ミディアム、または重い体格。各統計はさまざまなプレイスタイルにより適しているため、パッシブ統計は個人の好みによって決まります。