クラウドクルージン戻ってきましたモノポリーGO、16,135 個のダイス、10 ステッカー パック、15 分間の今では珍しいハイ ローラー ボーナス、そしてランドマーク ラッシュとビルダーズ バッシュの進歩を促進するのに役立つ現金が提供されます。ここにありますCloud Cruisin' のすべての報酬とマイルストーン。
Cloud Cruisin' の報酬と戦略モノポリーGO
マイルストーン | クラウドクルージングの報酬 | 必要ポイント |
---|---|---|
1 | 現金 | 5 |
2 | サイコロ15個 | 10 |
3 | グリーン ステッカー パック (星 1 つ) | 10 |
4 | 125 個のサイコロ | 80 |
5 | 現金 | 15 |
6 | グリーン ステッカー パック (星 1 つ) | 20 |
7 | 現金 | 25 |
8 | 225 個のサイコロ | 150 |
9 | 現金 | 25 |
10 | フレンジーを 15 分間レンタルする | 30 |
11 | グリーン ステッカー パック (星 1 つ) | 35 |
12 | 現金 | 40 |
13 | 570 個のサイコロ | 425 |
14 | オレンジ ステッカー パック (星 2 つ) | 45 |
15 | 現金 | 50 |
16 | 現金 | 55 |
17 | サイコロ850個 | 800 |
18 | 現金 | 60 |
19 | ピンク ステッカー パック (星 3 つ) | 70 |
20 | 現金 | 80 |
21 | サイコロ 1,000 個 | 1,000 |
22 | ハイローラー 15 分 | 100 |
23 | 現金 | 120 |
24 | サイコロ120個 | 130 |
25 | 現金 | 700 |
26 | サイコロ130個 | 150 |
27 | 現金 | 250 |
28 | ブルー ステッカー パック (星 4 つ) | 200 |
29 | 5分間のキャッシュブースト | 225 |
30 | サイコロ 1,800 個 | 2,200 |
31 | 現金 | 300 |
32 | ブルー ステッカー パック (星 4 つ) | 400 |
33 | 現金 | 500 |
34 | サイコロ 3,750 個 | 4,500 |
35 | パープル ステッカー パック (5 つ星) | 600 |
36 | フレンジーを 25 分間レンタルする | 700 |
37 | サイコロ500個 | 800 |
38 | 現金 | 3,500 |
39 | サイコロ550個 | 900 |
40 | パープル ステッカー パック (5 つ星) | 1,000 |
41 | 現金 | 1,100 |
42 | 6,500 個のダイス + パープル ステッカー パック (5 つ星) | 6,500 |
Cloud Cruisin' のピックアップ トークンは、モノポリーGO 着地したら乗ります。このイベントで大勝ちするための最良の戦略は、最初に x1 マルチプライヤーを使用して、3 つ以上が集まるまでトークンを移動することです。次に、クラスターから 5 ~ 9 マス離れたら、より高いダイス マルチプライヤーを使用して得点マスに着地する確率を高め、1 回のプレイで数百、さらには数千のポイントを獲得します。
を活用してください。ハイローラー十分なサイコロの余裕があり、一部を失う危険を冒しても構わない場合はボーナスです。 x1,000 ロール マルチプライヤーを使用すると、1 回のプレイで最大 2,000 ポイントを獲得できるため、イベント体験がよりスムーズかつ簡単になります。
今日の内容をチェックしてくださいモノポリーGOイベントスケジュールCloud Cruisin をプレイするのに最適な時間を見つけてください。通常、新しいトーナメントが開催されているときなど、一度に複数のイベントでスコアを獲得できるときが最適です。