いたるところに魚がいるスターデューバレーゲームを探索しながら見つけて捕まえることができます。水のあるあらゆる場所でそれらを見つけることができますが、それぞれに産卵する時期に特有のパターンがあり、それは季節や日によって異なります。
これらすべての魚を追跡するのは難しい場合があります。私たちは、皆さんができるだけ簡単に各魚を捕まえられるようにしたいと考えています。スターデューバレー。 71 種類すべての魚のリストを作成し、どこで釣れるか、好まれる時期、市場でいくらで売れるか、特定のレシピで使用できるかどうかをまとめました。
すべての魚の場所を見つける場所スターデューバレー
私たちは、71 種類の魚すべてを詳細に記載した膨大なリストを厳選しました。スターデューバレーに追加されたものを含むパッチ1.6、特にハゼ。プレイスルー中のどの時点でも、特定の魚を探している場合、追跡しようとしている魚を確実に見つけることができます。
魚 | 価値 | どこで見つけられるか | 所要時間 | 季節が必要です | 天候が必要です | で使用されます |
---|---|---|---|---|---|---|
ビンナガ | 75g~150g | 海 | 秋は午前6時から午前11時まで 冬は午後6時から午前2時まで | 秋と冬 | どんな天気でも | 巻き巻き、良質な肥料、刺身 |
アンチョビ | 30g~60g | 海 | いつでも捕まえられる | 春と秋 | どんな天気でも | 巻き巻き、良質な肥料、刺身 |
ブルーディスカス | 120g~240g | ジンジャー島の池とすべての川 | いつでも捕まえられる | どの季節でも | どんな天気でも | 巻き巻き、良質な肥料、刺身 |
鯛 | 45g~90g | 街と森の川 | 午後6時から午前2時まで | どの季節でも | どんな天気でも | 夜釣りバンドル 焼き魚 |
ブルヘッド | 75g~150g | 山の湖 | いつでも捕まえられる | どの季節でも | どんな天気でも | 湖の魚のバンドル |
鯉 | 30g~60g | 山の湖、秘密の森の池、そして下水道 | いつでも捕まえられる | どの季節でも | どんな天気でも | 湖の魚のバンドルと鯉のサプライズ |
ナマズ | 200g~400g | 街と森の川、秘密の森の池、魔女の沼 | 午前6時から午前12時まで | 秘密の森の池の春と秋、または春と夏 | 雨が降る | 川魚のバンドルとウィリー (ギフト) |
チャブ | 50g~100g | 森の川と山の湖 | いつでも捕まえられる | どの季節でも | どんな天気でも | フィールドリサーチバンドル |
ドラド | 100g~200g | 森の中の川 | 午前6時から午後7時まで | 夏 | どんな天気でも | 巻き巻き、良質な肥料、刺身 |
うなぎ | 85g~170g | 海 | 午後4時から午前2時まで | 春と秋 | 雨が降る | 夜釣りセット うなぎフライ ピリ辛うなぎ |
ヒラメ | 100g~200g | 海洋とジンジャー島の海洋 | 午前6時から午後8時まで | ジンジャー島の春と夏だけでなく、四季を通じて | どんな天気でも | シーフォームプリン |
ゴーストフィッシュ | 45g~90g | 20階と60階に鉱山があり、ゴーストがドロップする | いつでも捕まえられる | どの季節でも | どんな天気でも | 特製魚バンドル |
ハゼ | 150g~300g | 滝で | 春、夏、秋の午前8時から午後6時まで | どの季節でも | どんな天気でも | 巻き巻き、良質な肥料、刺身 |
オヒョウ | 80g~160g | 海 | 春と夏は午前6時から午前11時まで 冬は午後7時から午前2時まで | 春、夏、冬 | どんな天気でも | 巻き巻き、良質な肥料、刺身 |
ニシン | 30g~60g | 海 | いつでも捕まえられる | 春と冬 | どんな天気でも | 巻き巻き、良質な肥料、刺身 |
アイスピップ | 500g~1,000g | 60階以下の鉱山 | いつでも捕まえられる | どの季節でも | どんな天気でも | 巻き巻き、良質な肥料、刺身 |
オオクチバス | 100g~200g | 山の湖 | 午前6時から午後7時まで | どの季節でも | どんな天気でも | 湖の魚のバンドル、高品質の魚のバンドル、クリスピーバス |
ステージイール | 700g~1,400g | 100 階以下の鉱山と火山カルデラ | いつでも捕まえられる | どの季節でも | どんな天気でも | マスターフィッシャーのバンドル |
日曜日 | 120g~240g | 街と森の川と山の湖 | いつでも捕まえられる | 冬 | どんな天気でも | 巻き巻き、良質な肥料、刺身 |
ミノカサゴ | 100g~200g | ジンジャーアイランドオーシャン | いつでも捕まえられる | どの季節でも | どんな天気でも | 巻き巻き、良質な肥料、刺身 |
ミッドナイトカープ | 150g~300g | マウンテン湖、シンダーサップの森の池、ジンジャー島の池と川 | 午後10時から午前2時まで | ジンジャー島の秋と冬はすべての季節 | どんな天気でも | シーフォームプリン |
タコ | 150g~300g | 海 | 午前6時から午後1時まで | 夏 | どんな天気でも | マスター フィッシャーのバンドルとウィリー (ギフト) |
止まり木 | 55g~110g | 街と森の川、森の池、山の湖 | いつでも捕まえられる | 冬 | どんな天気でも | 巻き巻き、良質な肥料、刺身 |
パイク | 100g~200g | 街と森の川と森の池 | いつでも捕まえられる | 夏と冬 | どんな天気でも | 巻き巻き、良質な肥料、刺身 |
ふぐ | 200g~400g | 海洋とジンジャー島の海洋 | 午後12時から午後4時まで | ジンジャー島は夏だけでなく四季を通じても楽しめます | 晴れ | 特製魚のバンドルとアビゲイル (ギフト) |
ニジマス | 65g~130g | 街と森の川と山の湖 | 午前6時から午後7時まで | 夏 | 晴れ | マスのスープ |
アカボラ | 75g~150g | 海 | 午前6時から午後7時まで | 夏と冬 | どんな天気でも | 巻き巻き、良質な肥料、刺身 |
鯛 | 50g~100g | 海 | 午前6時から午後7時まで | 夏と秋または冬と雨のトーテム | 雨が降る | 海の魚のバンドル |
鮭 | 75g~150g | 街と森の川 | 午前6時から午後7時まで | 秋 | どんな天気でも | サーモンディナー |
ハタハタ | 75g~150g | 砂漠 | 午前6時から午後8時まで | どの季節でも | どんな天気でも | 特製魚のバンドルとペニー (ギフト) |
イワシ | 40g~80g | 海 | 午前6時から午後7時まで | 春、秋、冬 | どんな天気でも | オーシャンフィッシュバンドルとディッシュ・オ・ザ・シー |
サソリコイ | 150g~300g | 砂漠ですが、釣りスキルがレベル 4 である必要があります | 午前6時から午後8時まで | どの季節でも | どんな天気でも | マスターフィッシャーのバンドル |
ナマコ | 75g~150g | 海 | 午前6時から午後7時まで | 秋と冬 | どんな天気でも | ラッキーランチとウィリー(プレゼント) |
シャッド | 60g~120g | 街と森の川 | 午前9時から午前2時まで | 春、夏、秋 | 雨が降る | 川魚のバンドルと高級魚のバンドル |
スライムジャック | 100g~200g | ミュータントバグの巣窟 | いつでも捕まえられる | どの季節でも | どんな天気でも | 巻き巻き、良質な肥料、刺身 |
スモールマウスバス | 50g~100g | 街の川と森の池 | いつでも捕まえられる | 春と秋 | どんな天気でも | 巻き巻き、良質な肥料、刺身 |
イカ | 80g~160g | 海 | 午後6時から午前2時まで | 冬 | どんな天気でも | カラマリフライ |
アカエイ | 180g~360g | ジンジャー島の海賊の入り江 | いつでも捕まえられる | どの季節でも | どんな天気でも | 巻き巻き、良質な肥料、刺身 |
虎魚 | 300g~600g | 20階以下の鉱山 | いつでも捕まえられる | どの季節でも | どんな天気でも | 巻き巻き、良質な肥料、刺身 |
チョウザメ | 200g~400g | 山の湖 | 午前6時から午後7時まで | 夏と冬 | どんな天気でも | 湖の魚の束とウィリー (ギフト) |
マンボウ | 30g~60g | 街と森の川 | 午前6時から午後7時まで | 春と夏 | 晴れと風が強い | 川魚の束焼き魚 |
スーパーキュウリ | 250g~500g | 海洋とジンジャー島の海洋 | 午後6時から午前2時まで | ジンジャー島では夏と秋だけでなく、四季を通じて楽しめます。 | どんな天気でも | ウィザード (ギフト) |
タイガートラウト | 150g~300g | 街と森の川 | 午前6時から午後7時まで | 秋と冬 | どんな天気でも | 川魚のバンドル |
ティラピア | 75g~150g | オーシャンとジンジャーアイランドの川 | 午前6時から午後2時まで | ジンジャー島では夏と秋だけでなく、四季を通じて楽しめます。 | どんな天気でも | 海の魚のバンドル |
マグロ | 100g~200g | 海洋とジンジャー島の海洋 | 午前6時から午後7時まで | ジンジャー島では夏も冬も四季を通じて楽しめます | どんな天気でも | オーシャンフィッシュバンドル、高品質フィッシュバンドル、フィッシュタコス |
ボイドサーモン | 150g~300g | 魔女の沼 | いつでも捕まえられる | どの季節でも | どんな天気でも | 失われたバンドル |
スケトウダラ | 105g~210g | 街と森の川、森の池、山の湖 | 午後12時から午前2時まで | 秋ですが、レイントーテムがあれば冬になることもあります | 雨が降る | 夜釣りバンドルと高品質の魚バンドル |
木の船 | 75g~150g | 秘密の森の池と森林農場 | いつでも捕まえられる | どの季節でも | どんな天気でも | 特製魚バンドル |
伝説の魚を見つける場所スターデューバレー
これらの魚を捕まえるのに特別な時間は必要ありません。それらはすべて釣り竿で釣ることができます。
魚 | 価値 | どこで見つけられるか | 季節が必要です | 天候が必要です |
---|---|---|---|---|
釣り人 | 900g~1,800g | Jojaマートの北にある木の板の橋(レベル3の釣りスキルが必要) | 秋 | どんな天気でも |
ブロブフィッシュ | 500g~1,000g | ナイトマーケット | 冬 | どんな天気でも |
クリムゾンフィッシュ | 1,500g~3,000g | ビーチの東桟橋 (レベル 5 の釣りスキルが必要) | 夏 | どんな天気でも |
氷河魚 | 1,000g~2,000g | アローヘッド島の南端にあるシンダーサップの森(レベル6の釣りスキルが必要) | 冬 | どんな天気でも |
グレイシャーフィッシュ Jr. | 1,000g~2,000g | アローヘッド島の南端にあるシンダーサップの森(レベル6の釣りスキルが必要) | オールシーズン | どんな天気でも |
伝説 | 5,000g~10,000g | 山の湖 (レベル 10 の釣りスキルが必要) | 春 | 雨が降る |
レジェンドⅡ | 5,000g~10,000g | 山の湖 (レベル 10 の釣りスキルが必要) | オールシーズン | どんな天気でも |
ミッドナイトイカ | 100g~200g | ナイトマーケット | 冬 | どんな天気でも |
アングラーさん | 900g~1,800g | Jojaマートの北にある木の板の橋(レベル3の釣りスキルが必要) | オールシーズン | どんな天気でも |
ミュータントコイ | 1,000g~2,000g | 下水道 | オールシーズン | どんな天気でも |
放射性コイ | 1,000g~2,000g | 下水道 | オールシーズン | どんな天気でも |
クリムゾンフィッシュの息子 | 1,500g~3,000g | ビーチの東桟橋 (レベル 5 の釣りスキルが必要) | オールシーズン | どんな天気でも |
スプークフィッシュ | 220g~440g | ナイトマーケット | 冬 | どんな天気でも |
クラブポットの魚をすべて見つける場所スターデューバレー
以下はカニかごでしか見られない魚です。時間や釣りのスキルレベルはこれらの魚には影響しません。唯一の懸念事項は、季節とカニポットトラップの場所です。
魚 | 価値 | どこで見つけられるか | 必要な季節 |
---|---|---|---|
ハマグリ | 50g~100g | 海 | チャウダースピードグロ |
コックル | 50g~100g | 海 | 巻き巻き、良質な肥料、刺身 |
カニ | 100g | 海 | クラブケーキ |
ザリガニ | 75g | 淡水 | 魚のシチュー |
ロブスター | 120g | 海 | ロブスタービスクとエリオット(ギフト) |
ムール貝 | 30g~60g | 海 | 魚のシチュー |
カキ | 40g~80g | 海 | 巻き巻き、良質な肥料、刺身 |
ツルニチニチソウ | 20g | 淡水 | 奇妙なパンと魚のシチュー |
エビ | 60g | 海 | トムカースープとシュリンプのカクテル |
カタツムリ | 65g | 淡水 | エスカルゴ ヴァンサン (ギフト) |