ALGS スプリット 2 プレーオフが本格的に再開され、今回はドイツのマンハイムで開催されます。 40 チームからなる 4 つのグループが決勝進出を目指して戦いますが、スプリット ツーのトロフィーを手にするのは誰でしょうか?
4 日間にわたって放送され、40 チームが 9 月 1 日の決勝戦への出場権を賭けて総当たり戦と予選ステージで対戦します。誰もが知っていて大好きなマッチポイント方式を使用すると、結果は次のようになります。スーパーチームファルコンズがトロフィーを掲げるのはより予測しやすい、それともアライアンスに続いて別の地域がトロフィーを獲得する時が来たのかEWC勝つ?
ALGS スプリット 2 プレーオフ 2024 をいつ観戦するか
スプリット ツー プレーオフの全スケジュールは次のとおりです。8月29日~9月1日。このスケジュールでは、太平洋標準時を中部、東部、イギリス、オーストラリアの東部標準時に変換して示します。
ALGS スプリット 2 プレーオフは、公式YouTubeチャンネルそしてけいれん。
8月29日(木)
グループステージ
グループ | PST | 中部標準時 | 東 | BST | AEST |
---|---|---|---|---|---|
A 対 B | 午前1時 | 午前3時 | 午前4時 | 午前9時 | 午後6時 |
C対D | 午前5時15分 | 午前7時15分 | 午前8時15分 | 午後1時15分 | 午後10時15分 |
B対D | 午前9時30分 | 午後11時30分 | 午後12時30分 | 午後5時30分 | 午前2時30分 |
8月30日金曜日
グループステージ
グループ | PST | 中部標準時 | 東 | BST | AEST |
---|---|---|---|---|---|
A対C | 午前1時 | 午前3時 | 午前4時 | 午前9時 | 午後6時 |
A対D | 午前5時15分 | 午前7時15分 | 午前8時15分 | 午後1時15分 | 午後10時15分 |
B対C | 午前9時30分 | 午後11時30分 | 午後12時30分 | 午後5時30分 | 午前2時30分 |
8月31日土曜日
ブラケットステージ
ステージ | PST | 中部標準時 | 東 | BST | AEST |
---|---|---|---|---|---|
エリミネーションラウンド1 | 午前1時 | 午前3時 | 午前4時 | 午前9時 | 午後6時 |
勝者のブラケット | 午前5時15分 | 午前7時15分 | 午前8時15分 | 午後1時15分 | 午後10時15分 |
エリミネーションラウンド 2 | 午前9時45分 | 午後11時45分 | 午後12時45分 | 午後5時45分 | 午前2時45分 |
9月1日日曜日
マッチポイント決勝
ステージ | PST | 中部標準時 | 東 | BST | AEST |
---|---|---|---|---|---|
決勝戦 | 午前7時 | 午前9時 | 午前10時 | 午後3時 | 午前12時 |
ALGS スプリット 2 プレーオフ 2024 スケジュール
スプリット ツー プレーオフのスケジュールは次のとおりです。
- グループステージ: 8月29日から30日まで、40チームが4つのグループ(A、B、C、D)に分かれ、各グループと6試合を完了しなければなりません。グループ ステージは、各グループが 3 シリーズ、合計 18 試合をプレイした時点で終了します。蓄積された配置とキル ポイントによって、どのブラケット ステージに参加するかが決まります。
- ブラケットステージ: グループ ステージの結果に基づいて、8 月 31 日の 40 チームはエリミネーション ラウンド 1、ウィナーズ ブラケット、そして最後にエリミネーション ラウンド 2 のいずれかに参加します。
- マッチポイント決勝: 上位 20 チームはマッチポイント形式で競い、勝利するには 50 ポイントを獲得し、次の試合に勝つ必要があります。
ALGS スプリット 2 プレーオフ 2024: フルスコアと順位表
グランドファイナル順位表
最終チームはマッチポイント出場権(勝ち点50)を目指して対戦する。チームがこのしきい値に達すると、勝利を得るには次の試合に勝たなければなりません。試合はマッチポイントチームが勝つまで続きます。
次点者は累計ポイントに基づいて順位付けされ、賞金総額 100 万ドルが分配されます。
順位表が最終決定しました。
配置 | チーム | ポイント | 賞品 (米ドル) |
---|---|---|---|
初め | 宇宙ステーションのゲーム | 85 | 30万ドル |
2番 | ガイミン剣闘士 | 92 | 160,000ドル |
三番目 | アライアンス | 86 | 105,000ドル |
4番目 | TSM | 81 | 85,000ドル |
5番目 | ギルドeスポーツ | 70 | 65,000ドル |
6番目 | フナティック | 68 | 50,000ドル |
7番目 | BLEED Eスポーツ | 67 | 40,000ドル |
8番目 | VKゲーミング | 66 | 30,000ドル |
第九 | NRG | 66 | 25,000ドル |
10位 | しっとりしない | 55 | 20,000ドル |
11日 | リキッドエイリアンウェア | 53 | 16,000ドル |
12日 | 複雑 | 46 | 15,000ドル |
13日 | ドリームファイア | 41 | 14,000ドル |
14日 | ナイトスキャン | 40 | 13,000ドル |
15日 | EXOクラン | 40 | 12,000ドル |
16日 | MKERS | 39 | 11,000ドル |
17日 | クラウド9 | 39 | 10,500ドル |
18日 | Force.36 を入力してください。 | 34 | 10,000ドル |
19日 | フューリー | 32 | 9,500ドル |
20日 | チームファルコンズ | 20 | 9,000ドル |
ブラケットステージ順位表
ブラケット ステージは、エリミネーション ブラケット ラウンド 1、勝者ブラケット、エリミネーション ブラケット ラウンド 2 の 3 つのグループに分かれています。グループ上位 20 チームが勝者ブラケットで競い、下位 20 チームが最初のエリミネーションブラケットに進みます。エリミネーションラウンド 1 の下位 10 名が除外されます。
残りのチームは、マッチポイント決勝進出の 2 回目のチャンスをかけてエリミネーション ブラケット ラウンド 2 に進みます。このブラケットを生きて抜け出したチーム(上位 10 チーム)がウィナーズブラケットに進みます。最終 20 名は、エリミネーション ブラケット ラウンド 2 とウィナーズ ブラケットの上位 10 名で構成されます。
エリミネーションラウンド1
エリミネーションラウンド 1 の順位が最終決定しました。
配置 | チーム | ポイント |
---|---|---|
初め | ルミノシティ ゲーミング | 93 |
2番 | ゴーネクスト Eスポーツ | 65 |
三番目 | ナイトスキャン | 50 |
4番目 | ギルドeスポーツ | 46 |
5番目 | ドリームファイア | 44 |
6番目 | Winnity JPを拒否する | 40 |
7番目 | ノーサプション | 39 |
8番目 | EXOクラン | 38 |
第九 | SWQ | 37 |
10位 | リキッドエイリアンウェア | 33 |
↑上位 10 名が予選ラウンド 2 へ進出 | ||
↓下位10名敗退 | ||
11日 | FAキッズ | 30 |
12日 | パイオニア | 27 |
13日 | SSE-X線 | 27 |
14日 | フェンネル | 25 |
15日 | XNY | 22 |
16日 | GHSプロフェッショナル | 19 |
17日 | ファゼクラン | 18 |
18日 | オリンパス | 12 |
19日 | ノエズ・フォックス | 12 |
20日 | ストライダーズ | 10 |
勝者のブラケット
ウィナーズブラケットの順位が最終決定しました。
配置 | チーム | ポイント |
---|---|---|
初め | しっとりしない | 68 |
2番 | TSM | 61 |
三番目 | フューリー | 54 |
4番目 | ガイミン剣闘士 | 50 |
5番目 | 宇宙ステーションのゲーム | 40 |
6番目 | NRG | 39 |
7番目 | BLEED Eスポーツ | 38 |
8番目 | Force.36 を入力してください。 | 36 |
第九 | チームファルコンズ | 35 |
10位 | VKゲーミング | 34 |
↑上位 10 名がマッチポイント決勝へ | ||
↓下位10位から予選ラウンド2へ | ||
11日 | レジェンドゲーミング | 33 |
12日 | ナビ | 30 |
13日 | クラウド9 | 30 |
14日 | 複雑 | 26 |
15日 | E-Xolos LAZER | 24 |
16日 | ハオ | 20 |
17日 | フナティック | 14 |
18日 | MKERS | 13 |
19日 | シャドウ3690 | 12 |
20日 | アライアンス |
エリミネーションラウンド 2
エリミネーションラウンド 2 の順位が最終決定しました。
配置 | チーム | ポイント |
---|---|---|
初め | ギルドeスポーツ | 71 |
2番 | フナティック | 68 |
三番目 | EXOクラン | 61 |
4番目 | アライアンス | 56 |
5番目 | クラウド9 | 50 |
6番目 | ナイトスキャン | 39 |
7番目 | 複雑 | 36 |
8番目 | MKERS | 33 |
第九 | ドリームファイア | 32 |
10位 | リキッドエイリアンウェア | 30 |
↑上位 10 名がマッチポイント決勝へ | ||
↓下位10名敗退 | ||
11日 | E-Xolos LAZER | 26 |
12日 | シャドウ3690 | 25 |
13日 | ハオ | 21 |
14日 | ナビ | 21 |
15日 | ルミノシティ ゲーミング | 21 |
16日 | Winnity JPを拒否する | 20 |
17日 | ノーサプション | 20 |
18日 | レジェンドゲーミング | 15 |
19日 | ゴーネクスト Eスポーツ | 14 |
20日 | SWQ | 7 |
グループステージ順位表
グループステージの順位表が最終決定しました。
配置 | チーム | ポイント |
---|---|---|
初め | しっとりしない | 203 |
2番 | ガイミン剣闘士 | 170 |
三番目 | ナビ | 160 |
4番目 | チームファルコンズ | 158 |
5番目 | フューリー | 155 |
6番目 | 複雑 | 145 |
7番目 | アライアンス | 144 |
8番目 | エショロス レジャー | 141 |
第九 | BLEED Eスポーツ | 138 |
10位 | TSM | 137 |
11日 | クラウド9 | 133 |
12日 | Force.36 を入力してください。 | 126 |
13日 | 宇宙ステーションのゲーム | 120 |
14日 | シャドウ3690 | 116 |
15日 | NRG | 113 |
16日 | レジェンドゲーミング | 113 |
17日 | VKゲーミング | 102 |
18日 | フナティック | 101 |
19日 | ハオ | 95 |
20日 | MKERS | 89 |
↑優勝者枠への上位 20 位 | ||
↓下位20位から敗退枠へ | ||
21日 | ルミノシティ ゲーミング | 89 |
22日 | ナイトスキャン | 88 |
23日 | ギルドeスポーツ | 86 |
24日 | ドリームファイア | 83 |
25日 | パイオニア | 83 |
26日 | オリンパス | 77 |
27日 | ノエズ・フォックス | 75 |
28日 | ファゼクラン | 72 |
29日 | FAキッズ | 70 |
30日 | ゴーネクスト Eスポーツ | 69 |
31日 | フェンネル | 69 |
32位 | EXOクラン | 67 |
33位 | GHSプロフェッショナル | 65 |
34位 | ノーサプション | 61 |
35位 | リキッドエイリアンウェア | 60 |
36位 | SSE-X線 | 59 |
37位 | Winnity JPを拒否する | 58 |
38位 | SWQ | 48 |
39位 | ストライダーズ | 42 |
40位 | XNY | 32 |
Dot Esports は視聴者によってサポートされています。当社サイトのリンクを通じて購入すると、少額のアフィリエイト手数料が発生する場合があります。アフィリエイトポリシーについて詳しくはこちら