2019年のポーランド・プレシーズン・インビテーショナル以来、ALGSの基準はより高く、より熾烈になっており、ロサンゼルスで開催される2024年のスプリット・ワン・プレーオフでは40チームが熱戦を繰り広げる。しかし、一部の人にとっては、オフィスでトロフィーがついに誰もが持ち上げられるようになった日でもあります。
ほとんど頂点ALGS Year 4: Split One Playoffs は LA で開催され、4 日間にわたって放送され、最初から最後まで賭け金が高かったため、コントローラーの悪魔はこの試合のために遠くには行きませんでした。誰も早く家に帰りたくなかったし、プロリーグ出場権を獲得した40チーム, さて、本当の試験は5月2日から始まりました。
マッチポイントには慣れていない世界中のプロが、LAN タイトルを求め、最終的に TSM と DZ の王座を奪うことを求めて LA へ向かいました。ネタバレ注意、彼らはやった。
ALGS スプリット ワン プレーオフ 2024 スケジュール
スプリット ワン プレーオフのスケジュールは次のとおりでした。グループステージこのステージでは、40 チームを 4 つのグループ (A、B、C、D) に分け、すべてのグループが他のグループと 6 試合を終えるまで、一方のグループを他方のグループと対戦させました。
のブラケットステージエリミネーションラウンド1、ウィナーズブラケット、エリミネーションラウンド2の3つのグループに分けられました。これは 5 月 4 日に行われました。5 月 3 日までのチームのパフォーマンスによって、ブラケット内での順位が決まりました。
イベントは5月5日に終了しました。マッチポイント決勝上位 20 チームが勝ち点 50 を達成して次の試合に勝つために戦いを繰り広げました。
ALGS スプリット ワン プレーオフ 2024: フルスコアと順位表
グランドファイナル順位表
最後の20チームがマッチポイント資格(勝ち点50)に達するまで対戦した。チームが出場資格を獲得すると、タスクは試合に勝つ (1 位になる) ことに切り替わりました。試合中に 50 ポイントを達成して勝ったチームがイベント全体で優勝するわけではありません。
これらの試合はグループ 6 試合形式に限定されませんでした。代わりに、試合はマッチポイントにあるチームが勝つまで続きます。マッチポイント決勝は計8試合で放送。マッチポイント決勝中に蓄積された合計ポイントに基づいて次点が順位付けされ、100万ドルの賞金プールが分配されました。
マッチポイントの最終順位表が完成しました。
配置 | チーム | ポイント | 賞品 (米ドル) |
---|---|---|---|
初め | WINNITYを拒否する | 86 | 30万ドル |
2番 | ダークゼロ | 69 | 160,000ドル |
三番目 | FNATIC | 60 | 105,000ドル |
4番目 | しっとりしない | 58 | 85,000ドル |
5番目 | レジェンドゲーミング | 57 | 65,000ドル |
6番目 | クラウド9 | 56 | 50,000ドル |
7番目 | オーロラ | 56 | 40,000ドル |
8番目 | 変装した | 53 | 30,000ドル |
第九 | 明るさ | 49 | 25,000ドル |
10位 | 省略 | 46 | 20,000ドル |
11日 | 静けさ | 46 | 16,000ドル |
12日 | ヴィルトゥス.プロ | 44 | 15,000ドル |
13日 | 宇宙ステーションのゲーム | 38 | 14,000ドル |
14日 | アライアンス | 38 | 13,000ドル |
15日 | o7 | 35 | 12,000ドル |
16日 | Elev8 ゲーミング | 31 | 11,000ドル |
17日 | TSM | 30 | 10,500ドル |
18日 | 2ラット1コントローラー | 25 | 10,000ドル |
19日 | リキッドエイリアンウェア | 23 | 9,500ドル |
20日 | キノトロープゲーム | 22 | 9,000ドル |
ブラケットステージ順位表
ブラケット ステージは、敗者ブラケット ラウンド 1、勝者ブラケット、敗者ブラケット ラウンド 2 に分かれました。グループ上位 20 チームは勝者ブラケットで競い、下位 20 チームは敗者ブラケット ラウンド 1 に進みました。ルーザーズの下位 10 チームが敗退し、残りのチームはルーザーズ ブラケット ラウンド 2 に戻ります。このステージの最後の 10 チームは、ウィナーズ ブラケットの下位 10 チームから選ばれます。
ルーザーズブラケット第 2 ラウンドのトップ 10 が、ウィナーズブラケットのトップ 10 と並んでマッチポイント決勝に進出しました。これで決勝に進む残り20名が決まりました。
ルーザーズブラケット第 1 ラウンド
ルーザーズ ブラケット ラウンド 1 の順位が最終決定しました。
配置 | チーム | ポイント |
---|---|---|
初め | ギア付きゲーム | 78 |
2番 | キノトロープゲーム | 57 |
三番目 | 勝つために生まれてきた | 56 |
4番目 | ワンタン餃子 | 45 |
5番目 | 省略 | 45 |
6番目 | ウィムンディ | 43 |
7番目 | クラウド9 | 42 |
8番目 | 変装した | 41 |
第九 | ヒーローたち | 40 |
10位 | 明るさ | 34 |
↑トップ 10 からルーザーズブラケット第 2 ラウンドへ | ||
↓下位10名敗退 | ||
11日 | なぞなぞの注文 | 33 |
12日 | オキシジェン Eスポーツ | 33 |
13日 | パッションUA | 33 |
14日 | ノーサプション | 24 |
15日 | トムヤムクン | 22 |
16日 | ブギーボーダーズ | 20 |
17日 | MDY-ホワイト | 11 |
18日 | 決して変更しないでください | 7 |
19日 | BRデーモンズ | 7 |
20日 | ハオ | 3 |
勝者のブラケット
ウィナーズブラケットの順位が最終決定しました。
配置 | チーム | ポイント |
---|---|---|
初め | FNATIC | 89 |
2番 | WINNITYを拒否する | 59 |
三番目 | 静けさ | 49 |
4番目 | ダークゼロ | 46 |
5番目 | 2ラット1コントローラー | 46 |
6番目 | リキッドエイリアンウェア | 42 |
7番目 | オーロラ | 37 |
8番目 | しっとりしない | 36 |
9番目 | ヴィルトゥス.プロ | 32 |
10位 | o7 | 31 |
↑上位 10 名がマッチポイント決勝へ | ||
↓下位10位からルーザーズブラケット第2戦へ | ||
11日 | Elev8 ゲーミング | 31 |
12日 | アライアンス | 28 |
13日 | メイド・イン・ヘブン | 25 |
14日 | 宇宙ステーションのゲーム | 23 |
15日 | レッドラムズ | 21 |
16日 | レジェンドゲーミング | 20 |
17日 | TSM | 20 |
18日 | クレイジーアライグマ | 11 |
19日 | 複雑 | 9 |
20日 | フューリー | 9 |
ルーザーズブラケット第2ラウンド
ルーザーズ ブラケット ラウンド 2 の順位が最終決定しました。
配置 | チーム | ポイント |
---|---|---|
初め | Elev8 ゲーミング | 66 |
2番 | 変装した | 59 |
三番目 | クラウド9 | 56 |
4番目 | キノトロープゲーム | 53 |
5番目 | レジェンドゲーミング | 46 |
6番目 | 宇宙ステーションのゲーム | 42 |
7番目 | TSM | 38 |
8番目 | 明るさ | 37 |
第九 | 省略 | 32 |
10位 | アライアンス | 30 |
↑上位 10 名がマッチポイント決勝へ | ||
↓下位10名敗退 | ||
11日 | クレイジーアライグマ | 28 |
12日 | フューリー | 25 |
13日 | 勝つために生まれてきた | 24 |
14日 | 複雑 | 24 |
15日 | メイド・イン・ヘブン | 22 |
16日 | ヒーローたち | 22 |
17日 | ウィムンディ | 19 |
18日 | ギア付きゲーム | 15 |
19日 | ワンタン餃子 | 8 |
20日 | レッドラムズ | 8 |
グループステージ順位表
グループステージの順位表が最終決定しました。
配置 | チーム | ポイント |
---|---|---|
初め | ダークゼロ | 248 |
2番 | オーロラ | 158 |
三番目 | アライアンス | 157 |
4番目 | FNATIC | 144 |
5番目 | WINNITYを拒否する | 136 |
6番目 | Elev8 ゲーミング | 136 |
7番目 | ヴィルトゥス.プロ | 130 |
8番目 | 宇宙ステーションのゲーム | 128 |
第九 | フューリー | 127 |
10位 | しっとりしない | 118 |
11日 | 静けさ | 110 |
12日 | o7 | 105 |
13日 | TSM | 105 |
14日 | リキッドエイリアンウェア | 105 |
15日 | レジェンドゲーミング | 102 |
16日 | メイド・イン・ヘブン | 97 |
17日 | 2ラット1コントローラー | 96 |
18日 | 複雑 | 95 |
19日 | レッドラムズ | 93 |
20日 | クレイジーアライグマ | 92 |
↑上位20名から受賞者まで | ||
↓下位20位から敗者へ | ||
21日 | オキシジェン Eスポーツ | 91 |
22日 | 省略 | 89 |
23日 | キノトロープゲーム | 89 |
24日 | ヒーローたち | 88 |
25日 | ブギーボーダーズ | 88 |
26日 | 変装した | 87 |
27日 | BRデーモンズ | 85 |
28日 | ハオ | 84 |
29日 | 勝つために生まれてきた | 80 |
30日 | ギア付きゲーム | 79 |
31日 | クラウド9 | 74 |
32位 | ウィムンディ | 73 |
33位 | パッションUA | 72 |
34位 | ワンタン餃子 | 72 |
35位 | 明るさ | 71 |
36位 | トムヤムクン | 65 |
37位 | MDY-ホワイト | 65 |
38位 | ノーサプション | 60 |
39位 | なぞなぞの注文 | 55 |
40位 | 決して変更しないでください | 37 |
ALGS スプリット ワン プレーオフ 2024 をいつ観戦するか
スプリット ワン プレーオフの完全なスケジュールは次のとおりです。太平洋標準時を中部、東部、イギリス、オーストラリアの東部標準時に換算したものです。
5月2日(木)
グループステージ
グループ | PST | 中部標準時 | 東 | BST | AEST |
---|---|---|---|---|---|
C対D | 午前10時 | 午後12時 | 午後1時 | 午後6時 | 午前3時 |
A 対 B | 午後2時30分 | 午後4時30分 | 午後5時30分 | 午後10時30分 | 午前7時30分 |
A対D | 午後7時 | 午後9時 | 午後10時 | 午前3時 | 午後12時 |
5月3日金曜日
グループステージ
グループ | PST | 中部標準時 | 東 | BST | AEST |
---|---|---|---|---|---|
B対C | 午前10時 | 午後12時 | 午後1時 | 午後6時 | 午前3時 |
B対D | 午後2時30分 | 午後4時30分 | 午後5時30分 | 午後10時30分 | 午前7時30分 |
A対C | 午後7時 | 午後9時 | 午後10時 | 午前3時 | 午後12時 |
5月4日土曜日
ブラケットステージ
ステージ | PST | 中部標準時 | 東 | BST | AEST |
---|---|---|---|---|---|
エリミネーションラウンド1 | 午前10時 | 午後12時 | 午後1時 | 午後6時 | 午前3時 |
勝者のブラケット | 午後2時30分 | 午後4時30分 | 午後5時30分 | 午後10時30分 | 午前7時30分 |
エリミネーションラウンド 2 | 午後7時 | 午後9時 | 午後10時 | 午前3時 | 午後12時 |
5月5日日曜日
マッチポイント決勝
ステージ | PST | 中部標準時 | 東 | BST | AEST |
---|---|---|---|---|---|
決勝戦 | 午後4時 | 午後6時 | 午後7時 | 午前12時 | 午前9時 |
Dot Esports は視聴者によってサポートされています。当社サイトのリンクを通じて購入すると、少額のアフィリエイト手数料が発生する場合があります。アフィリエイトポリシーについて詳しくはこちら