のエーペックスレジェンズグローバル シリーズがロンドンのコッパー ボックス アリーナに戻ってきます。5 つのメジャー リーグすべてから 40 の新規および復帰の国際チームが参加し、自分たちがゲーム内で最高のチームであることを証明するために競い合います。そして、私たちはあらゆる段階で ALGS の順位を追っていきます。
トーナメントは 4 日間、3 つの異なるステージで開催され、それぞれのステージで追跡および追跡できる独自のリーダーボードが表示されます。ファンにとって、お気に入りのチームの現在の順位や、最初のグループステージ後にどのグループに入るのかを把握し続けるのは難しい場合があります。
新旧の観客にとって、全40チームのスコアと順位表をまとめましたトーナメントの各ステージで。スプリット ツー プレーオフの順位表の最新情報については、以下のガイドをご覧ください。
ALGS スプリット 2 プレーオフ 2023: フルスコアと順位表
グループステージ順位表
参加する全 40 チームは 4 つのグループに分けられ、他のグループと 6 試合ずつの総当り形式で 1 回ずつ対戦し、グループステージでは各チーム合計 18 試合が行われます。累積スコアにより、勝者ブラケットに進む上位 20 チームと、敗者ブラケット ラウンド 1 に落ちる下位 20 チームが決まります。
グループステージの順位表が最終決定しました。
チーム | ポイント | |
初め | TSM | 197 |
2番 | アライアンス | 194 |
三番目 | FNATIC | 143 |
4番目 | オキシジェン Eスポーツ | 141 |
5番目 | ダークゼロ | 141 |
6番目 | GANBARE OTOUSAN | 136 |
7番目 | 100人の盗賊 | 135 |
8番目 | NRG | 129 |
第九 | LGシーバス | 126 |
10位 | 裸 | 124 |
11日 | パルベレックス | 122 |
12日 | FCデストロイ | 122 |
13日 | エントロピク | 117 |
14日 | XSET | 109 |
15日 | 要素 6 | 108 |
16日 | アセンド | 106 |
17日 | ファゼ | 100 |
18日 | しっとりeスポーツ | 97 |
19日 | パイオニア | 94 |
20日 | 気づく | 92 |
↑上位20名から受賞者まで | ||
↓下位20位から敗者へ | ||
21日 | 複雑 | 91 |
22日 | ノーサプション | 90 |
23日 | ファイアビーバー | 88 |
24日 | 次へ進む | 85 |
25日 | なぞなぞの注文 | 85 |
26日 | ドリームファイア | 84 |
27日 | SAF Eスポーツ | 83 |
28日 | BLVKHVND | 82 |
29日 | クレイジーアライグマ | 81 |
30日 | MDY-ホワイト | 80 |
31日 | ONIC Eスポーツ | 78 |
32位 | オーロラ | 71 |
33位 | ベクセド・ゲーミング | 67 |
34位 | 証人を残さない | 67 |
35位 | オプティックゲーミング | 63 |
36位 | JLINGZ Eスポーツ | 59 |
37位 | フューリー | 58 |
38位 | グリッチ | 50 |
39位 | 夜 | 40 |
40位 | アスシーヴィー | 32 |
ブラケットステージ順位表
ブラケット ステージは、勝者ブラケット、敗者ブラケット ラウンド 1、敗者ブラケット ラウンド 2 の 3 つのフェーズで構成されます。ウィナーズブラケットでは、グループステージの上位20チームが6試合シリーズで戦い、上位10チームが直接決勝に進み、順位に応じてボーナスポイントを獲得します。下位 10 名がルーザーズ ブラケット ラウンド 2 に進みます。
グループステージの下位20チームはルーザーズブラケットラウンド1で戦い、上位10チームがルーザーズブラケットラウンド2に進み、下位10チームはイベントから除外されます。残りの 20 チームは最後の 6 試合のロビーで競い合い、上位 10 チームが決勝に進み、下位 10 チームがトーナメントから除外されます。
ルーザーズブラケット第 1 ラウンド
チーム | ポイント | |
初め | オプティックゲーミング | 63 |
2番 | ファイアビーバー | 56 |
三番目 | ノーサプション | 55 |
4番目 | 複雑 | 46 |
5番目 | JLINGZ Eスポーツ | 45 |
6番目 | ドリームファイア | 43 |
7番目 | ONIC Eスポーツ | 41 |
8番目 | BLVKHVND | 38 |
第九 | 次へ進む | 36 |
10位 | なぞなぞの注文 | 34 |
↑上位 10 名から第 2 ラウンド敗者へ | ||
↓下位10名敗退 | ||
11日 | オーロラ | 33 |
12日 | MDY-ホワイト | 31 |
13日 | グリッチ | 29 |
14日 | 証人を残さない | 29 |
15日 | クレイジーアライグマ | 21 |
16日 | SAF Eスポーツ | 19 |
17日 | フューリー | 14 |
18日 | アスシーヴィー | 13 |
19日 | 夜 | 6 |
20日 | ベクセド・ゲーミング | 6 |
勝者のブラケット
チーム | ポイント | |
初め | しっとりeスポーツ | 64 |
2番 | TSM | 60 |
三番目 | アライアンス | 56 |
4番目 | オキシジェン Eスポーツ | 54 |
5番目 | フナティック | 46 |
6番目 | パルベレックス | 46 |
7番目 | LGシーバス | 43 |
8番目 | ダークゼロ | 39 |
第九 | NRG | 36 |
10位 | GANBARE OTOUSAN | 31 |
↑トップ10から決勝へ | ||
↓下位10位から敗者決定ラウンド2へ | ||
11日 | ファゼ | 31 |
12日 | XSET | 25 |
13日 | パイオニア | 22 |
14日 | エントロピク | 18 |
15日 | 100人の盗賊 | 17 |
16日 | アセンド | 17 |
17日 | 要素 6 | 15 |
18日 | 気づく | 11 |
19日 | 裸 | 10 |
20日 | FCデストロイ | 8 |
ルーザーズブラケット第2ラウンド
チーム | ポイント | |
初め | BLVKHVND | 61 |
2番 | XSET | 53 |
三番目 | なぞなぞの注文 | 51 |
4番目 | ファイアビーバー | 51 |
5番目 | FCデストロイ | 39 |
6番目 | 100人の盗賊 | 37 |
7番目 | パイオニア | 37 |
8番目 | オプティックゲーミング | 36 |
第九 | アセンド | 33 |
10位 | ファゼ | 33 |
↑トップ10から決勝へ | ||
↓下位10名敗退 | ||
11日 | 気づく | 30 |
12日 | JLINGZ Eスポーツ | 29 |
13日 | 次へ進む | 29 |
14日 | 要素 6 | 26 |
15日 | ドリームファイア | 25 |
16日 | 裸 | 24 |
17日 | ONIC Eスポーツ | 21 |
18日 | エントロピク | 17 |
19日 | 複雑 | 12 |
20日 | ノーサプション | 11 |
決勝戦
決勝ラウンドは、マッチポイント形式でプレーする最後の 20 チームで構成されます。勝者ブラケットから進出した 10 チームは、前のラウンドでの順位に応じて最大 10 ポイントから始まりますが、敗者ブラケット ラウンド 2 から進出したチームは 0 ポイントからスタートします。 6試合をプレイする代わりに、チームはスプリット2プレーオフに勝つために50ポイントに達してから試合に勝つ必要があり、ファイナルでプレイされる最大ゲーム数に制限はありません。マッチポイント獲得資格があるとみなされるには、チームが試合開始時にすでに勝ち点 50 を獲得している必要があり、試合の途中で勝ち点 50 に達した場合、決勝には優勝できません。
チーム | ポイント | |
初め | ダークゼロ | 91[W] |
2番 | TSM | 73[MP] |
三番目 | オキシジェン Eスポーツ | 60[MP] |
4番目 | XSET | 56[MP] |
5番目 | ファゼ | 55[MP] |
6番目 | パイオニア | 50 |
7番目 | しっとりeスポーツ | 49 |
8番目 | オプティックゲーミング | 46 |
第九 | アライアンス | 43 |
10位 | フナティック | 41 |
11日 | NRG | 41 |
12日 | LGシーバス | 37 |
13日 | FCデストロイ | 36 |
14日 | 100人の盗賊 | 29 |
15日 | GANBARE OTOUSAN | 25 |
16日 | パルベレックス | 24 |
17日 | ファイアビーバー | 20 |
18日 | なぞなぞの注文 | 20 |
19日 | BLVKHVND | 15 |
20日 | アセンド | 4 |
ALGS スプリット 2 プレーオフ 2023 の全スケジュール
ALGS 週末全体のスケジュールは次のとおりです。、ロンドン現地時間 (BST) は東部標準時、中部標準時、太平洋標準時、オーストラリア東部標準時に変換されます。
7月13日(木)
グループステージ
BST | 東 | 中部標準時 | PST | AEST | |
C対D | 午前10時 | 午前5時 | 午前4時 | 午前2時 | 午後7時 |
A 対 B | 午後2時15分 | 午前9時15分 | 午前7時15分 | 午前6時15分 | 午後11時15分 |
A対C | 午後6時30分 | 午後1時30分 | 午後12時30分 | 午前10時30分 | 7月14日午前3時30分 |
7月14日金曜日
グループステージ
BST | 東 | 中部標準時 | PST | AEST | |
B対D | 午前10時 | 午前5時 | 午前4時 | 午前2時 | 午後7時 |
A対D | 午後2時15分 | 午前9時15分 | 午前7時15分 | 午前6時15分 | 午後11時15分 |
B対C | 午後6時30分 | 午後1時30分 | 午後12時30分 | 午前10時30分 | 7月15日午前3時30分 |
7月15日土曜日
ブラケットステージ
BST | 東 | 中部標準時 | PST | AEST | |
エリミネーションラウンド1 | 午前10時 | 午前5時 | 午前4時 | 午前2時 | 午後7時 |
勝者のブラケット | 午後2時15分 | 午前9時15分 | 午前7時15分 | 午前6時15分 | 午後11時15分 |
エリミネーションラウンド 2 | 午後6時30分 | 午後1時30分 | 午後12時30分 | 午前10時30分 | 7月16日午前3時30分 |
7 月 16 日(日) – 決勝
スプリット 2 プレーオフの決勝戦はロンドンで午後 4 時 (BST) に始まります。これは、7 月 17 日の午前 11 時 (東部標準時間)、午前 10 時 (中部標準時)、午前 8 時 (太平洋標準時)、および午前 1 時 (AEST) に開始されることを意味します。
Dot Esports は視聴者によってサポートされています。当社サイトのリンクを通じて購入すると、少額のアフィリエイト手数料が発生する場合があります。アフィリエイトポリシーについて詳しくはこちら