集めるべきものがたくさんありますダイバーのデイブ、レストランのレシピで使用されるさまざまな魚を取り揃えており、それらすべてを捕まえるお手伝いをいたします。
魚を入れるデイブ・ザ・ダイバー さまざまな形態があり、小型の魚は大量に収集できますが、サメのような大型の生き物は解体するか、潜水艇を呼んで収集する必要があります。
進んでいくとデイブ・ザ・ダイバー、あなたは遭遇するでしょう さらに多くの生き物や魚を見つけることができ、Marinca アプリを使用していつでもコレクションを追跡できます。空白の場所がある場合は、ガイドを使用して埋めてください。
すべての魚が入っていますデイブ・ザ・ダイバー
釣れるすべての魚の内訳を確認できます。デイブ・ザ・ダイバー以下では、遭遇したすべての魚や生き物を追跡するために使用されるマリンカ メニューからそれらを見つけることができるエリアに分割しています。
ブルーホールシャローのすべての魚
名前 | 深さ | 時間 |
カクレクマノミ | 0~50m | 日 |
コーマー | 0~50m | 日 |
カーディナルフィッシュ | 0~50m | 日 |
シーゴールディ | 0~50m | 日 |
ピラミッドチョウチョウウオ | 0~50m | 日 |
クロソダイ | 0~50m | 日 |
オービキュラーバットフィッシュ | 0~50m | 日 |
ブルータン | 0~50m | 日 |
レインボーベラ | 0~50m | 日 |
ラグーンモンガラカワハギ | 0~50m | 日 |
スモールスポッテッドダーツ | 0~50m | 日 |
華やかなベラ | 0~50m | 日 |
ナガコウモリ | 0~50m | 日 |
地中海のブダイ | 0~50m | 日 |
モンガラカワハギ | 0~50m | 日 |
黒と白のスナッパー | 0~50m | 日 |
グリーンザトウダイ | 0~50m | 日 |
タルクラゲ | 0~50m | 日 |
クラゲの目玉焼き | 0~50m | 日 |
ネムリブカ | 0~50m | 昼/夜 |
スターリーパファー | 0~50m | 昼/夜 |
アカミノカサゴ | 0~50m | 昼/夜 |
タイタンモンガラカワハギ | 0~50m | 昼/夜 |
本マグロ | 0~50m | 日 |
キハダマグロ | 0~50m | 日 |
フレイムエンゼルフィッシュ | 0~50m | 日 |
シープスヘッド | 0~50m | 日 |
エンペラーエンゼルフィッシュ | 0~50m | 日 |
アカエイ | 0~50m | 日 |
マーブル・エレクティング・レイ | 0~50m | 日 |
ホワイトレッグシュリンプ | 0~50m | 日 |
縞模様のナマズ | 0~50m | 日 |
ムラサキウニ | 0~50m | 日 |
カジキ | 0~50m | 日 |
オナガザメ | 0~50m | 日 |
ザトウクジラの赤ちゃん | 0~50m | 日 |
アカウミガメ | 0~50m | 日 |
すべてのブルーホール中深度の魚
名前 | 深さ | 時間 |
アマダイ | 50~130メートル | 日 |
カクレクマノミ | 50~130メートル | 日 |
塗装済みコーマー | 50~130メートル | 日 |
メバチの火傷 | 50~130メートル | 日 |
シマアカボラ | 50~130メートル | 日 |
サバのスカッド | 50~130メートル | 日 |
ハーレクインスカッド | 50~130メートル | 日 |
メバチアジ | 50~130メートル | 日 |
コーラルトラウト | 50~130メートル | 日 |
モンガラカワハギ | 50~130メートル | 日 |
アトランティックカツオ | 50~130メートル | 日 |
シロアジ | 50~130メートル | 日 |
イカ | 50~130メートル | 日 |
ダスキーハタ | 50~130メートル | 日 |
タイセイヨウサバ | 50~130メートル | 日 |
ロウニンアジ | 50~130メートル | 日 |
白い斑点のあるクラゲ | 50~130メートル | 日 |
イタチザメ | 50~130メートル | 昼/夜 |
オオバラクーダ | 50~130メートル | 昼/夜 |
サワラ | 50~130メートル | 日 |
ロングノーズノコギリザメ | 50~130メートル | 昼/夜 |
大西洋アンコウ | 洞窟鍾乳石 | 日 |
サリー・ライトフット・クラブ | 難破船の内部 | 日 |
ブラックタイガーシュリンプ | 難破船の内部 | 日 |
バショウカジキ | 難破船の内部 | 日 |
スムースシュモクザメ | 難破船の内部 | 日 |
白エビ | 50~130メートル | 昼/夜 |
ブルーホールデプスのすべての魚
名前 | 深さ | 時間 |
室内オウムガイ | 130~250メートル | 日 |
牙歯 | 130~250メートル | 日 |
フリルシャーク | 130~250メートル | 日 |
ブルースポッテッドゲイザー | 130~250メートル | 日 |
カブトムシ科 | 130~250メートル | 日 |
タカアシガニ | 130~250メートル | 日 |
メガマウスシャーク | 130~250メートル | 日 |
クッキーカッターシャーク | 130~250メートル | 日 |
クリオネ | 130~250メートル | 日 |
ウミヒキガエル | 130~250メートル | 日 |
サケカタツムリ | 130~250メートル | 日 |
パシフィックファンフィッシュ | 130~250メートル | 日 |
スリートゥースフグ | 130~250メートル | 日 |
クシクラゲ | 130~250メートル | 日 |
血腹トシクラゲ | 130~250メートル | 日 |
マダイ | 130~250メートル | 日 |
おっと | 130~250メートル | 日 |
リュウグウノツカイ | 130~250メートル | 日 |
オサガメ | 130~250メートル | 日 |
クリオネクイーン | マキのためにクリオネを5匹捕まえる。 | 日 |
オオカミウナギ | 海の人々の村入口前 | 日 |
ゴブリンシャーク | 凍った湖 | 海の人の村入口前 |
夜行性の魚全般
名前 | 深さ | 時間 |
ミノカサゴ | 0~50m | 夜 |
ナガエナガ | 0~50m | 夜 |
ハリセンボン | 0~50m | 夜 |
ウツボ | 0~50m | 夜 |
ツマグロ | 0~50m | 夜 |
銅のサメ | 0~50m | 夜 |
ゼブラシャーク | 0~50m | 夜 |
ヒラスズキ | 50~130メートル | 夜 |
白エビ | 50~130メートル | 夜 |
ハコクラゲ | 0~50m | 夜 |
ヤリイカ | 50~130メートル | 夜 |
フンボルトイカ | 0~130m | 夜 |
デビルカサゴ | 0~130m | 夜 |
ブランケット・レイ | 0~50m | 夜 |
アカリップバットフィッシュ | 0~50m | 夜 |
トラックヤドカリ | 0~50m | 夜 |
シャコ | 0~50m | 夜 |
ホホジロザメ クラウス | 0~50m | 夜 |
ダイオウイカ | 難破船の内部 | 夜 |
ルカ | 50~130メートル | 夜 |
氷河航路のすべての魚
名前 | 深さ | 時間 |
クジャクイカ | 氷河通路 | 日 |
ダンボ・タコ | 氷河通路 | 日 |
バレルアイ | 氷河通路 | 日 |
ブロブフィッシュ | 氷河通路 | 日 |
ヴァンパイア・イカ | 氷河通路 | 日 |
ペリカンウナギ | 氷河通路 | 日 |
氷河地帯のすべての魚
名前 | 深さ | 時間 |
北極タラ | 氷河地帯 | 日 |
ゼラチン状カタツムリ | 氷河地帯 | 日 |
南極タコ | 氷河地帯 | 日 |
グリーンランドシャーク | 氷河地帯 | 日 |
ポーラーウミガメ | 氷河地帯 | 日 |
ポービーグルシャーク | 氷河地域 | 日 |
アイスフィッシュ | 氷河地域 | 日 |
シシャモ | 氷河地帯 | 日 |
イッカク | 氷河地帯 | 日 |
ハードック | 氷河地帯 | 日 |
スターリースケート | 氷河地帯 | 日 |
北極望遠鏡の魚 | 氷河の洞窟 | 日 |
スケトウダラ | 氷河の洞窟 | 日 |
ランプフィッシュ | 氷河の洞窟 | 日 |
ハナミウナギ | 氷河の洞窟 | 日 |
サウザーライトシロイルカ | 氷河地帯 | 日 |
バチノムス | 氷河の洞窟 | 日 |
ライオンのたてがみクラゲ | 氷河地帯 | 日 |
幻のクラゲ | グレイシャー アリーナ | 日 |
すべての熱水噴出孔の魚
名前 | 深さ | 時間 |
ワプティア・フィールデンシス | 熱水噴出孔 | 日 |
拾った | 熱水噴出孔 | 日 |
アレニプテルス | 熱水噴出孔 | 日 |
チンメンドゥス | 熱水噴出孔 | 日 |
ファルカトゥス | 熱水噴出孔 | 日 |
ドレパナプシス | 熱水噴出孔 | 日 |
ダンクルオステウス | 熱水噴出孔 | 日 |
メガログラトゥス | 熱水噴出孔 | 日 |
ゼナカンサス | 熱水噴出孔 | 日 |
アランダスピス | 熱水噴出孔 | 日 |
シーラカンス | 熱水噴出孔 | 日 |
ヘリコプリオン | 熱水噴出孔 | 日 |
クロノサウルス | 熱水噴出孔 | 日 |
アリュ | 熱水噴出孔 | 日 |
すべてのタツノオトシゴ
名前 | 深さ | 時間 |
ホワイトタツノオトシゴ | 130~250メートル | 日 |
ビッグベリータツノオトシゴ | 0~50m | 日 |
カンムリタツノオトシゴ | 130~250メートル | 日 |
ドワーフタツノオトシゴ | 50~130メートル | 日 |
キリンタツノオトシゴ | 50~130メートル | 日 |
ハリネズミタツノオトシゴ | 50~130メートル | 日 |
ジャヤカルのタツノオトシゴ | 0~50m | 日 |
ラインドタツノオトシゴ | 130~250メートル | 日 |
鼻の長いタツノオトシゴ | 130~250メートル | 日 |
パシフィックタツノオトシゴ | 0~50m | 日 |
マダラタツノオトシゴ | 130~250メートル | 日 |
タイガーテールタツノオトシゴ | 50~130メートル | 日 |
ゼブラタツノオトシゴ | 鍾乳洞 | 日 |
トゲタツノオトシゴ | 50~130メートル | 日 |
ウィーディーシードラゴン | 氷河地帯 | 日 |
リーフィーシードラゴン | 氷河地帯 | 日 |
ルビーシードラゴン | 氷河地帯 | 日 |
Dot Esports は視聴者によってサポートされています。当社サイトのリンクを通じて購入すると、少額のアフィリエイト手数料が発生する場合があります。アフィリエイトポリシーについて詳しくはこちら