34 種類の船がいます。ホームワールド 37 つの異なるタイプまたはクラスに分割されます。このガイドでは、すべての船と、そのコスト、長所と短所、および最適な状況についての簡単な説明が記載されています。
には 2 つの派閥またはチームがあり、ホームワールド 3。善人はヒイガラン、悪人はインカーネイトです。まず、18 隻の Hiigaran 船すべての内訳から始め、次に 16 隻の Incarnate 船に移ります。
Hiigaran のすべての艦船ホームワールド 3
母船
船名 | リソースコスト | 説明 |
母船 | 該当なし | Khar-Kushan は基本的に移動基地であり、Hiigaran 艦隊の最も重要な船です。 |
ストライククラフト
船名 | リソースコスト | 説明 |
偵察 | 60 | ゲーム内で最も弱い軍艦。非武装、無防備な敵に対してのみ有効です。 |
インターセプター | 120 | 敵のストライククラフトやコルベットに対して効果的ですが、簡単に破壊されます。 |
艦隊爆撃機 | 150 | 大規模なグループでは、大きくてゆっくりと動く標的に対して破壊的攻撃を行います。しかし、うまく自分を守ることができません。 |
コルベット
船名 | リソースコスト | 説明 |
レールガン コルベット | 250 | 連射速度が遅く、防御力は低いが、遠距離の大きな目標に対しては効果的である。 |
フリゲート艦
船名 | リソースコスト | 説明 |
イオンキャノンフリゲート | 900 | レールガン コルベットに似ていますが、より大きくて丈夫です。 |
突撃フリゲート | 850 | 多様性があり、タフで、混合グループの中心として非常に効果的です。 |
魚雷フリゲート | 950 | 非常に長距離の「スナイパー」。大きな敵に対して効果的ですが、守るのが困難です。 |
支援フリゲート艦 | 850 | のヒーラーヒイガラン艦隊の。すべてのグループに少なくとも 1 つはこれらを含めるのが賢明です。 |
機雷敷設フリゲート | 750 | 防御する場合、特に敵が何らかのボトルネックを通過している場合に非常に役立ちます。 |
制圧フリゲート | 850 | アサルト フリゲートに似ていますが、爆発性の範囲攻撃があり、特に効果的です。タイトなフォーメーション小型船のこと。 |
主力艦
船名 | リソースコスト | 説明 |
キャリア | 1,200 | 本質的には小型の母船であり、他の船を前線の位置に配置することができますが、十分に防御することはできません。 |
デストロイヤー | 1,800 | 大型で頑丈な船で、さまざまな武器を備えているため、ほぼあらゆるものに対して効果的です。 |
巡洋戦艦 | 3,200 | ゲーム内で最高の軍艦ですが、最も遅く、最も高価な船でもあります。研究して構築する。 |
プラットフォームの船
船名 | リソースコスト | 説明 |
対攻撃砲塔 | 350 | 攻撃機に対する防御に効果的な短距離、低出力の砲塔を配備します。 |
重魚雷砲塔 | 560 | 遠くの大きな目標を攻撃するために設計された長距離砲塔を配備します。 |
実用船
船名 | リソースコスト | 説明 |
リソースコントローラー | 500 | 用途資源を集める、難破船を回収し、敵の船を捕獲します。 |
プローブ | 50 | 偵察のみに使用される無防備な船。 |
すべてのインカーネイトは以下の地域に出荷されますホームワールド 3
母船
船名 | リソースコスト | 説明 |
母船 | 該当なし | 機能的にはヒイガラン母艦とほぼ同じ。 |
ストライククラフト
船名 | リソースコスト | 説明 |
ドミナンスファイター | 75 | ヒイガランの3つのストライククラフトをハイブリッドしたようなオールラウンダーなストライククラフト。 |
コルベット
船名 | リソースコスト | 説明 |
アサルトコルベット | 275 | わずかに大きくて強力なストライククラフトのように機能し、フリゲート艦に対して特に効果的です。 |
プラズマコルベット | 300 | Hiigaran Railgun Corvette に似ていますが、全体的に少し優れています。 |
ディスラプション コルベット | 300 | 敵の速度を低下させるため、攻撃船の波に対して展開する船とグループ化すると非常に効果的です。 |
コルベットをキャプチャ | 350 | しっかりと保護されていれば、キャプチャー コルベットは、純粋な火力よりもはるかに速く、大型の敵船を無力化することができます。 |
フリゲート艦
船名 | リソースコスト | 説明 |
攻撃フリゲート | 850 | ヒイガラン突撃フリゲートによく似ています。 |
マルチビームフリゲート | 900 | 数隻のフリゲート艦や主力艦のグループに対しても効果的です。 |
ミサイルフリゲート | 950 | 爆発的なホーミングミサイルを発射し、敵の攻撃機のグループを破壊します。 |
スマートミサイルフリゲート | 900 | ヒイガラン水雷フリゲートと比べてやや劣る艦艇。 |
主力艦
船名 | リソースコスト | 説明 |
キャリア | 1,200 | ヒイガランキャリアとは見た目は異なりますが、機能はほぼ同じです。 |
デストロイヤー | 1,800 | ヒイガランと同じくらい致命的です。 |
巡洋戦艦 | 3,200 | ヒイガランキャリアとは見た目は違いますが、機能はほぼ同じです。 |
実用船
船名 | リソースコスト | 説明 |
リソースコントローラー | 500 | インカーネイト・リソース・コントローラーは敵の船を拿捕することはできませんが、味方を修復することはできます。 |
プラットフォームの船
船名 | リソースコスト | 説明 |
対攻撃砲塔 | 500 | 同名のヒイガラン砲塔をより強力にしたもの。 |
対首都タレット | 800 | Hiigaran 重魚雷砲塔に似ていますが、より優れており、特に主力艦に対して効果的です。 |