バラトロ オファー15 のメイン ゲーム デッキと 20 の追加のチャレンジ デッキすべてのブラインドとアンティに対して奇妙で楽しい戦略を試してくれて。これらすべてのデッキのロックを解除するには、既にインベントリにあるデッキを使用して特定の目標を達成する必要があります。
すべてのデッキのロックを解除するための完全なガイドは次のとおりですバラトロ(さらに、より厳しいチャレンジデッキを生き残るための重要なヒントもいくつかあります)。
各デッキの組み方バラトロ
デッキのロックを解除しますバラトロによるそれぞれに固有の特定のミッションを完了する。 15 の基本ゲーム デッキは、より多くのカードを見つけたり、さまざまなデッキで勝利したり、新しい難易度に挑戦したりするなど、進行と探索を通じてロック解除されます。
それぞれバラトロデッキは独自のスタイルとゲームに変化をもたらします。たとえば、チェッカー デッキで最初のカードを変更したり、ネビュラ デッキでバウチャーを開始したり、グリーン デッキでお金を稼ぐ方法などです。以下はすべてのデッキの完全なリストバラトロ、そのユニークな機能とそのロックを解除する方法についても説明します。
スタンダードデッキ
デッキ | スペシャルメカニック | ロックを解除する方法 |
---|---|---|
レッドデッキ | ラウンドごとに追加の捨て札が 1 つ追加されます。 | スターティングデッキ |
ブルーデッキ | ラウンドごとに追加ハンドが 1 つずつ追加されます。 | 20 個以上のアイテムを発見する |
イエローデッキ | 追加の 10 ドルから始めましょう。 | 50以上のアイテムを発見 |
グリーンデッキ | 各ラウンドの終了時: 残りの手札ごとに $2、残りの手札ごとに $1 を獲得しますが、利子は得られません。 | 75 個以上のアイテムを発見 |
ブラックデッキ | ラン全体でジョーカー スロットが 1 つ追加されますが、ラウンドごとにハンドが 1 つ減ります。 | 100 個以上のアイテムを発見する |
マジックデッキ | Crystal Ball バウチャーと The Fool 2 部を持ってランニングを始めましょう。 | 任意の難易度でレッドデッキを使用してランに勝利します。 |
ネビュラデッキ | Telescope バウチャーを使ってランニングを始めましょう。消耗品スロットが 1 つ減ります。 | 任意の難易度で青デッキを使用してランに勝利します。 |
ゴーストデッキ | スペクトラル カードはショップに表示され、直接購入できる場合があります。ランダムなジョーカーにポリクロームを追加するが、他のすべてのジョーカーを破壊するヘックス カードから始めます。 | 任意の難易度でイエローデッキを使用してランに勝利します。 |
放棄されたデッキ | あなたのデッキには絵札(J、Q、K)がありません。 | 任意の難易度でグリーン デッキを使用してランに勝利します。 |
チェッカーデッキ | あなたのデッキには、すべてのスートではなく、26 個のスペードと 26 個のハートが含まれています。 | 任意の難易度でブラック デッキを使用してランに勝利します。 |
ゾディアックデッキ | で実行を開始しますタロットマーチャント、プラネット マーチャント、およびオーバーストックのバウチャー。そこに別のカード スロットを追加しながら、ショップでタロット カードとプラネット カードを見つける可能性が 2 倍になります。 | レッド ステーク以上の難易度のデッキでランに勝利する。 |
塗装されたデッキ | ハンド サイズが 2 つ追加されますが、ジョーカー スロットが 1 つ少なくなります。 | グリーン ステーク以上の難易度のデッキでランに勝利する。 |
アナグリフデッキ | ボスブラインドを倒した後、ダブルタグを獲得します。 | ブラック ステーク以上の難易度のデッキでランに勝利する。 |
プラズマデッキ | プレイされたハンドのスコアを計算するときにチップとマルチのバランスをとります (平均を使用)。ベースのブラインド サイズを 2 倍にします。 | ブルー ステーク以上の難易度のデッキでランに勝利する。 |
不安定なデッキ | デッキ内のすべてのランクとスーツはランダム化されます。 | オレンジ ステークス以上の難易度のデッキでランに勝利する。 |
チャレンジデッキ
5回のランで勝利した後、バラトロ任意のデッキを使用すると、[新しい実行] メニューでチャレンジのロックを解除できます。これらはチャレンジ デッキとしてラベル付けされていませんが、標準的なデッキと同様に、ゲームプレイを変える独自のルールを持つ新しいデッキのように機能します。
主な違いは、チャレンジデッキは特定のことから始めるかもしれないということです。ジョーカーズ実行中に表示されない禁止されたカード、バウチャー、タグのリストもあります。たとえば、オムレツ チャレンジ デッキでは、To The Moon、Golden Joker、Rocket、Satellite Jokers の禁止と同様に、シード マネーやマネー ツリー カードを使用してお金の稼ぎ方を制限することはできません。
以下のチャレンジデッキの完全なリストをチェックしてください。
チャレンジ番号 | チャレンジ名 | スターティングアイテム | ルール | 制限 | デッキ変更 |
---|---|---|---|---|---|
1つ | オムレツ | ファイブエッグス(ジョーカーズ) | オールブラインドでは報酬はありません エクストラハンドはお金を稼げなくなりました ラウンド終了時に利息が発生しない | シードマネー(バウチャー) 金のなる木(引換券) トゥ・ザ・ムーン (ジョーカー) ロケット(ジョーカー) ゴールデンジョーカー(ジョーカー) サテライト(ジョーカー) | なし |
二 | 15 ミニッツ シティ | Ride the Bus と Shortcut (ジョーカーズ) の永久コピー | なし | なし | すべての絵札を2倍にする。エース、2、または 3 はありません |
三つ | 金持ちはさらに金持ちになる | 種銭と金のなる木(引換券) | チップは現在の $ を超えることはできません。 100ドルから始めましょう。 | なし | なし |
4 | ナイフエッジで | 儀式用ダガー (ジョーカー) の永久コピーと固定コピー | なし | なし | なし |
五 | X線視覚 | なし | 4 枚に 1 枚のカードが裏向きに引かれます | なし | なし |
六 | マッドワールド | パレイドリア(ジョーカー)の永遠かつ否定的なコピー 名刺の永久コピー(ジョーカー) | エクストラハンドはお金を稼げなくなりました。 ラウンド終了時には利息は得られません。 | なし | エース、絵札、または 10 はありません |
セブン | ぜいたく税 | なし | 持っている$5ごとにマイナス1枚のカードを手札に持ちます。 10 基本の手のサイズ | なし | なし |
八 | 腐りにくい | なし | すべてのジョーカーは永遠です (破壊したり売却したりすることはできません) | ジョーカー: グロ・ミッシェル、アイスクリーム、キャベンディッシュ、タートル・ビーン、ラーメン、ダイエット・コーラ、セルツァー、ポップコーン、ミスター・ボーンズ、インビジブル・ジョーカー、ルチャドール | なし |
九 | メデューサ | マーブルジョーカーの永遠のコピー | なし | なし | すべての絵札が石カードになる |
10 | ダブル・オア・ナッシング | なし | プレイされたすべてのカードは得点後にデバフされます | なし | すべてのカードには赤いシールが付いています |
11 | タイプキャスト | なし | アンティ 4 のボスを倒すと、すべてのジョーカーがエターナルになります。 アンティ 4 のボスを倒すと、ジョーカーのスロットが 0 になります。(破壊可能なジョーカーは永遠にはなりません) | なし | なし |
12 | インフレーション | クレジットカード(ジョーカー) | 購入ごとに恒久的に価格を 1 ドル引き上げます。 | クリアランスセール(引換券) 清算(引換券) | なし |
13 | ブラム・ポーカー | ヴァンパイア(ジョーカー)の永遠のコピー 女帝(タロット) 皇帝(タロット) カードマジックトリック(引換券) イリュージョン(引換券) | ジョーカーが店に現れなくなりました。 | なし | なし |
14 | 壊れやすい | 「Oops!」の 2 つのエターナル コピーとネガティブ コピーオール 6 (ジョーカー) | なし | タロット カード: マジシャン エンプレス、ハイロファント、チャリオット、デビル、タワー、恋人たち。 スペクトルカード: インカンテーション、グリム、およびファミリアのスペクトルカード。標準パック。 ジョーカー: マーブル ジョーカー、ヴァンパイア、ミダス マスク、証明書 バウチャー: マジック トリック アンド イリュージョン | すべてのカードにはガラスのエンチャントが付いています |
15 | モノリス | オベリスクの永遠のコピー(ジョーカー) マーブルジョーカー(ジョーカー)の永遠のネガティブコピー | なし | なし | なし |
16 | ブラストオフ | コンステレーションの永遠のコピー(ジョーカー) ロケット(ジョーカー)の永遠のコピー プラネットマーチャント(バウチャー) プラネット タイクーン (バウチャー) | ラウンドごとに 2 つのハンド。 ラウンドごとに 2 枚の捨て札。 ジョーカー スロット 4 つ | グラバー(バウチャー) ナチョ トン (バウチャー) 強盗(ジョーカー) | なし |
17 | ファイブカードドロー | カードシャープ (ジョーカー) ジョーカー (ジョーカー) | ラウンドごとに 6 枚の捨て札。 五手サイズ。 ジョーカー スロットは 7 つあります。 | ジャグラー(ジョーカー) トルバドゥール(ジョーカー) タートルビーン(ジョーカー) | なし |
18 | ゴールデンニードル | クレジットカード(ジョーカー) | 各コスト $1 を破棄します。 ラウンドごとに片手。 ラウンドごとに 6 枚の捨て札。 10ドルから始めましょう | グラバー(バウチャー) ナチョ トン (バウチャー) 強盗(ジョーカー) | なし |
19 | 残虐行為 | なし | スモールブラインドでは報酬は得られません ビッグブラインドでは報酬は与えられません。 ジョーカースロットは3つ。 | なし | なし |
20 | ジョーカーレス | なし | ジョーカーが店に現れなくなりました。 ジョーカースロットはゼロ。 | タロイト: 判断。 スペクトラル: レイスとソウル パック: バフーンパック。 タグ: アンコモン、レア、ネガティブ、フォイル、ホログラフィック、ポリクローム、道化。 | なし |
Dot Esports は視聴者によってサポートされています。当社サイトのリンクを通じて購入すると、少額のアフィリエイト手数料が発生する場合があります。アフィリエイトポリシーについて詳しくはこちら