鉄拳8には多様なキャラクター名簿があり、各キャラクターには広範な動きのプールと大量のコンボの可能性があります。そして、ゲーム内で最大のムーブプールを持っているのは誰でしょうか?ご想像のとおり、それは強力なグラップラー キングです。
キングをプレイしたい(またはキングに対抗したい)場合は、この獣が実行できるすべての派手なトリックについて勉強する必要があります鉄拳8、私たちはお手伝いします。
鉄拳8 キングの技一覧
豊富な投げのおかげで、キングはゲーム内で最大のムーブプールを持っており、合計 197 という驚異的なムーブを持っています。ブロック。以下は、キングの完全な動きリスト鉄拳8。
このリストには、「コンボ記法」と呼ばれる技術用語が大量に含まれていることに注意してください。鉄拳8コミュニティ。ぜひ読んでみてください私たちのガイド鉄拳8コンボ表記以下の動きリストのすべてを理解してください。
ヒート全体がキングのために動く鉄拳8
番号 | 移動名 | 移動記法 |
1 | ヒートバースト | 【ヒート発動可能時】2+3 |
2 | エルボーインパクト | f2、1 |
3 | ショルダータックル | f2+3 |
4 | マッスルアーマー > エメラルドエルボー | d/b1+2、2 |
5 | ラピッドキングオンスロート | [ジャガースプリント中] 1+3 [または 2+4] |
6 | フリーダムフェイスバスター | [しゃがんだ相手に接近] d1+4 |
7 | ラストジャガー | 【ヒート中】2+3 |
すべてのレイジはキングのために動きます鉄拳8
番号 | 移動名 | 移動記法 |
1 | 野獣の怒り | [激怒中] d/f1+2 |
キングのすべての通常の動き鉄拳8
番号 | 移動名 | 移動記法 |
1 | パームストライク | 1、2 |
2 | パームストライク > ヘッドジャマー | 1、2、2+4 |
3 | パームストライク > Vドライバー | 1、2、d2+4 |
4 | パームストライクアッパーカット | 1、2、1 |
5 | パームストライクアッパーカット > スープレックス | 1、2、1、2+4 |
6 | パームストライクアッパーカット > Vドライバー | 1、2、1、d2+4 |
7 | 右ジャブ > アッパーカット | 2、1 |
8 | ヒートスピナー | 1+2、1 |
9 | ブルータルスティング | 1+2、3 |
10 | ジャガーステップ | 3+4 |
11 | エルボーインパクト | f2、1 |
12 | ジャガースマッシュコンボ | f2、d1、2 |
13 | フロントキック | f3 |
14 | 前蹴り>DDT | f3、[地上前ヒット時]1+2 |
15 | ローリングバディ | f4 |
16 | シャドウラリアット | f1+2 |
17 | ジャガー スプリント | f3+4 |
18 | ボディチェック | f1+4 |
19 | ショルダータックル | f2+3 |
20 | エルボースティング | d/f1、2 |
21 | ダブルフック災害 | d/f2、1 |
22 | なげなわキック | d/f3、[ヒット時またはブロック時] 4 |
23 | ミンサー | d/f4、3、4 |
24 | ミンサー・ロー | d/f4、3、d4 |
25 | フランケンシュタイナー | d/f3+4 |
26 | ジャブ > アッパーカット | d1、2 |
27 | ストンプ | d3 |
28 | アトラスのハンマー | d1+2 |
29 | よろめきキック | d3+4、4、4 |
30 | よろめきキックのフルーリー | d3+4, 4, 4, 4 [カウンターヒット] |
31 | クイックフック>ヒールキック | b1、4 |
32 | スタッガーキック スピニングアッパーカット | 【よろけ蹴り時】2 |
33 | コーポレートエルボ | d2+3 |
34 | ブレインチョップ | d/b2 |
35 | しゃがみローキック | d/b3 |
36 | ロードロップキック | d/b4 |
37 | マッスルアーマー > エメラルドエルボー | d/b1+2、2 |
38 | マッスルアーマー > ジャガースプリント | d/b1+2、3+4 |
39 | クイックフック > アッパーカット | b1、2 |
40 | チュパカブラ > スピニングバックエルボー | b2、1 |
41 | チュパカブラ > オリンピア・スラム | b2、4 |
42 | チュパカブラ > 頭突き | b2、1+2 |
43 | トールキック | b3 |
44 | ギロチンドロップ | b3、[地上前ヒット時] 1+2 |
45 | 恥辱のキック | b4 |
46 | リバースジャガーステップ | b3+4 |
47 | 極刑 | u1+2 |
48 | バーニングナックル | u1+2 [ホールド] |
49 | ウォーターパーティングチョップ | u/f1 |
50 | ハイエルボードロップ | u/f2 |
51 | フォーリングヒールキック | u/f3 |
52 | ジャンピングニーリフト | u/f4 |
53 | ソールクラッシャー | u/f3+4 |
54 | 遅延立ち上がりトーキック | u/f、N、4 |
55 | 胃潰し | f、f、N、2 |
56 | ジャガーハンマー | f、f、N、2 [カウンターヒット] |
57 | 一時解雇する | f、f1 |
58 | ジャガーフック | f、f1 |
59 | ビーストエルボー | f、f2 |
60 | コンヴィクトキック | f、f4 |
61 | コンヴィクトキック > DDT | f、f4 [カウンターヒット] |
62 | エクスプローダー | f、f3+4 |
63 | ダイビングボディプレス | f、f2+3 |
64 | 強い膝 | WR3 |
65 | ランニングエクスプローダー | WR3+4 |
66 | 10ヒットコンボ | 1 1、2、1、1、2、4、4、4、1、3 |
67 | 10ヒットコンボ | 2 1、2、1、1、3、3、4、3、2、1+2 |
キングの全必殺技鉄拳8
キングのビーストステップ中のすべての動き鉄拳8
番号 | 移動名 | 移動記法 |
1 | ビーストステップ | f、N、d、d/f |
2 | ニーリフト | f、N、d、d/f4 |
3 | ブラックボム | f、N、d、d/f1+2 |
キングのすべてのしゃがみ動作鉄拳8
番号 | 移動名 | 移動記法 |
1 | ラウンドトリップチョップ | WS2、2 |
2 | トースマッシュ | WS4 |
3 | スナップアッパーカット | WS1+2 |
4 | レッグブリーカー | d/f1 |
5 | ボディブロー | d/f2 |
6 | ラウンドトリップチョップ | WS2、2 |
7 | トースマッシュ | WS4 |
8 | スナップアッパーカット | WS1+2 |
9 | レッグブリーカー | d/f1 |
10 | ボディブロー | d/f2 |
キングのすべてのサイドステップの動き鉄拳8
番号 | 移動名 | 移動記法 |
1 | ビクトリーパーム | 【サイドステップ時】1 |
2 | デッドリーブーメラン | 【サイドステップ中】3+4 |
ダウン中のキングのすべての動き鉄拳8
番号 | 移動名 | 移動記法 |
1 | ワーリングスプリングキック | [相手の足元で]下向きでb3+4 |
キングのすべての後ろ向きの動き鉄拳8
番号 | 移動名 | 移動記法 |
1 | ブラインドキック | 【後ろ向きの相手】3 |
2 | ブラインドキック > ネックブリーカー | [後ろ向き相手3、[至近距離地上ヒット時]1+2 |
3 | アトミックブラスター | [後ろ向きの相手] 1+2 |
4 | ムーンサルト ボディ プレス | 【後ろ向きの相手】1+4 |
キングのためのジャガーステップのすべての動き鉄拳8
番号 | 移動名 | 移動記法 |
1 | ジャガーステップ | 3+4 |
2 | ジャガーステップ > フック | 【ジャガーステップ中】1 |
3 | ジャガーステップ > ハンマー | 【ジャガーステップ中】2 |
4 | ジャガーステップ > バディ | 【ジャガーステップ中】3 |
5 | ジャガーステップ > バディ&プレス | 【ジャガーステップ中】3、2+3 |
6 | ジャガーステップ > ハイキック | 【ジャガーステップ中】4 |
7 | ジャガーステップ>ミッドキック | 【ジャガーステップ中】d/f4 |
ジャガー スプリントはすべてキングのために動きます鉄拳8
番号 | 移動名 | 移動記法 |
1 | ジャガー スプリント | f3+4 |
2 | ランニングエルボースマッシュ | 【ジャガースプリント中】1 |
3 | ジャガーアックス | 【ジャガースプリント中】2 |
4 | スプリントK. | 【ジャガースプリント中】3
|
5 | ダッシュロードロップキック | 【ジャガースプリント中】4 |
6 | ラピッドキングオンスロート | [ジャガースプリント中] 1+3 [または 2+4]
|
7 | ダイビングボディプレス | 【ジャガースプリント中】2+3 |
キングのためにすべてを投げる鉄拳8
番号 | 移動名 | 移動記法 |
1 | 巻きナット | 【接近する相手】1+3 |
2 | 巻きナット | 【接近する相手】f1+3 |
3 | スープレックス | 【接近する相手】2+4 |
4 | スープレックス | 【接近する相手】f2+4 |
5 | アルゼンチン バックブリーカー | 【左サイドから相手に近づく】1+3【または2+4】 |
6 | ニークラッシャー | 【右側から相手に近づく】1+3【または2+4】 |
7 | ハーフボストンクラブ | [相手に背後から接近] 1+3 [または f1+3] |
8 | コブラツイスト | [相手に背後から接近] 2+4 [または f2+4] |
9 | ストレッチバスター | 【相手に背後から接近】b,f2+4 |
10 | ニーバッシュ | 【接近する相手】d/f2+3 |
11 | 四の字レッグロック | [接近する相手] d/b2+3 |
12 | 捨てる | 【接近する相手】b1+2 |
13 | 投げ捨て>バックスイング | 【接近する相手】b1+2、1+2 |
14 | 死刑執行人ドロップ | 【接近する相手】u/f1+2 |
15 | トゥームストーンパイルドライバー | 【接近する相手】d/b、N、f2+4 |
16 | トマホーク | 【接近する相手】WR2+4 |
17 | パイルドライバー | 【接近する相手】qcf1 |
18 | ダブルアームフェイスバスター | 【パイルドライバー中】1+2、1+2 |
19 | ボストンクラブ | 【パイルドライバー中】1+2、3、4、1+2 |
20 | マッスルバスター | 【接近する相手】qcb1+2 |
21 | ジャイアントスイング | 【接近する相手】f、hcf1 |
22 | ティファナ ツイスター | 【接近する相手】f、hcf2 |
23 | 物干しプレス | FC d/b、d、d/b1+2 |
24 | 究極のタックル | FC1+2 |
25 | アルティメットパンチ | 【テイクダウン中】2、1、2、1 |
26 | アームバー | 【テイクダウン中】1+2 |
27 | アームツイスト | 【アームバー中】1+2 |
28 | レッグクロスホールド | 【テイクダウン中】3+4 |
29 | ストレッチコンボ | 【足クロスホールド中】2+4【パーフェクト】 |
30 | アイアンラリアット | [しゃがんだ相手に接近] d1+3 |
31 | Vドライバー | [しゃがんだ相手に接近] d2+4 |
32 | フリーダムフェイスバスター | [しゃがんだ相手に接近] d1+4 |
33 | スウィングアウェイ | [相手が下を向いて上を向いている]相手の足元まで d/b1+3 [または d/b2+4] |
34 | ヘッドボンバー | [相手が伏せて上を向く]相手の足元まで FC d/b1+3 |
35 | 四の字レッグロック | [相手が下を向いて上を向く] 相手の足元まで FC d/b2+4 |
36 | ショルダークラッカー | [相手は下向きで上向き] 相手の頭 d/b1+3 [または d/b2+4] |
37 | ひっくり返す | [相手が裏で表]相手側 d/b1+3 [または d/b2+4] |
38 | ハーフボストンクラブ | [相手が下を向いて]相手の足元まで d/b1+3 [または d/b2+4] |
39 | ウイング・テアラー | [相手が伏せて下向き]相手の頭まで d/b1+3 [または d/b2+4] |
40 | キャメルクラッチ | 【相手が下を向いて】左からd/b1+3【or d/b2+4】 |
41 | 弓矢ストレッチホールド | [相手が下を向いて]右から d/b1+3 [または d/b2+4] |
42 | 空中レッグクロスホールド | [空中の相手に接近] 1+3 [または f1+3] |
43 | スパインクラッカー | [空中の相手に接近] 2+4 [または f2+4] |
44 | ダブルヒールホールド | [空中の相手に接近] d1+3 [または d2+4] |
45 | フラップジャック | 【ダブルヒールホールド中の空中相手への接近】1+2、1+2 |
46 | ジャイアントスイング | 【ダブルヒールホールド時の空中相手への接近】2、1、3、4 |
47 | ランニングジャガーボム | 【空中相手に接近】WR2+4 |
48 | 空中ジャガー爆弾 | [空中相手に接近] f, hcf1 |
49 | シャイニングトルピード | 【相手の壁スタン中】f、hcf1 |
キングの全攻撃リバース鉄拳8
番号 | 移動名 | 移動記法 |
1 | アームウィップ | [相手の右パンチのタイミング] b1+3 |
2 | スピニングヒールホールド | [相手の左キックのタイミング] b2+4 |
3 | 脚ネジ | [相手の右キックのタイミング] b2+4 |
4 | ローパリィ | [相手のローアタックとの時間] d/f |
キングのすべてのリバース アーム スラム コンボ鉄拳8
番号 | 移動名 | 移動記法 |
1 | リバースアームスラム | [接近する相手] d/f1+3 |
2 | 背景 | [リバースアームスラム中] 1 [または 2] |
3 | ジャーマンスープレックス | [バックドロップ中] 1 [または 2] |
4 | ローパリィ | [相手のローアタックとの時間] d/f |
5 | パワーボム | [ジャーマンスープレックス中] 1 [または 2] |
6 | ジャイアントスイング | 【パワーボム中】1 |
7 | マッスルバスター | 【パワーボム中】2 |
キングのすべてのリバーススペシャルストレッチボムコンボ鉄拳8
番号 | 移動名 | 移動記法 |
1 | リバーススペシャルストレッチボム | 【接近する相手】d/f2+4
|
2 | リバーススペシャルストレッチボム | 【サイドステップ中】2+4
|
3 | キャノンボールバスター | 【リバーススペシャルストレッチボム中】1【or2】
|
4 | マンハッタンドロップ | [キャノンボールバスター中] 1 [または 2] |
5 | ビクトリーボム | [マンハッタンドロップ中] 1 [または 2]
|
6 | ジャイアントスイング | 【ビクトリーボム中】1
|
7 | マッスルバスター | 【ビクトリーボム中】2
|
キングのすべてのスタンディングヒールホールドコンボ鉄拳8
番号 | 移動名 | 移動記法 |
1 | スタンディングヒールホールド | 【接近する相手】f、N、d、d/f2+3 |
2 | STF | 【立ちヒールホールド時】1、2、1+2 |
3 | スコーピオンデスロック | 【立ちヒールホールド時】2、1、1+3 |
4 | インディアン・デス・ロック | 【立ちヒールホールド時】1+2、1、3 |
5 | キングスブリッジ | 【インディアンデスロック中】3、4、1+2、3+4 |
キングのすべてのアーム ブリーカー コンボ鉄拳8
番号 | 移動名 | 移動記法 |
1 | アームブリーカー | 【接近する相手】f、N、d、d/f1+4
|
2 | トリプルアームブレイカー | 【アームブレイカー中】1、1+2 |
3 | ヘッドジャマー | 【アームブレイカー中】2、4、2+4 |
4 | 闘争の組み合わせ | 【ヘッドジャマー中】3、4、3+4、1+2 |
5 | チキンウィングフェイスロック | 【アームブレイカー中】2、1、1+3 |
6 | ドラゴンスリーパーフィニッシュ | 【チキンウィングフェイスロック中】2、1、3、1+2 |
7 | ローリング・デス・クレイドル | 【チキンウィングフェイスロック中】1、3、4、2、1+2 |
キングのすべてのメキシカン マグマ ドライブ コンボ鉄拳8
番号 | 移動名 | 移動記法 |
1 | コブラクラッチ | 【ジャガーステップ中の相手接近】1+4【または2+3】 |
2 | コブラツイスト | 【コブラクラッチ中】1、4、2、3 |
3 | リバースDDT | [コブラツイスト中] 1、1+3 [または 2、2+4] |
4 | リバーススペシャルストレッチボム | 【リバースDDT中】1+2、1、1+3[または1+2、2、2+4]
|
5 | サムライロック | 【リバースDDT中】2、3、1、1+2 |
6 | 背景 | 【リバーススペシャルストレッチボム中】3+4、1+2 |
7 | ライジングサン | 【バックドロップ中】1+2、4、2、1+2 |
8 | バーニングハンマー | [バックドロップ中] 1+2、3、1+3 [または 1+2、4、2+4] |
9 | ドライバー | [バーニングハンマー中] 2、4、3、1、1+3 [または 2、4、3、1、2+4] |