VCT 2022 はすべて、競争力のあるチャンピオンにかかっています。価値を評価するサーキットのシーズン終了イベント。
世界中から 16 のトップチームが参加するこの 2 週間のイベントは、9 月に非公開の場所で開催される予定で、このゲームの 2 番目の世界チャンピオンが決定します。
年間を通して、各チームはチャレンジャーズ プレーオフとマスターズ イベントに出場し、パフォーマンスに基づいてサーキット ポイントを獲得します。年末には、チャンピオンズの 16 チームのうち 11 チームが、地域のサーキット ポイント ランキングに基づいてイベントへの出場権を獲得します。
チャンピオンズに進出するのに十分なポイントを獲得できなかったチームには、ラストチャンス予選を通過するチャンスが与えられます。残りのスポットは、VCT マスターズ 2 の勝者に与えられます。
サーキットポイント順位
EMEA
チーム | ポイント |
ファンプラス フェニックス | 1200* |
フナティック | 525 |
G2 Eスポーツ | 305 |
ギルドeスポーツ | 300 |
チームリキッド | 265 |
M3チャンピオンズ | 125 |
アセンド | 105 |
BBL Eスポーツ | 100 |
勝つために生まれてきた | 90 |
およびLDN UTD | 85 |
*FPX は EMEA チャレンジャーズ 1 で優勝したにもかかわらず、マスターズ レイキャビクに出場できず、200 ポイントを獲得しました。
北米
チーム | ポイント |
オプティックゲーミング | 1250 |
XSET | 295 |
ザ・ガード | 220 |
ファゼクラン | 75 |
クラウド9 | 70 |
ルミノシティ ゲーミング | 70 |
NRG | 70 |
100人の盗賊 | 60 |
悪の天才たち | 55 |
センチネル | 45 |
ブラジル
チーム | ポイント |
うるさい | 650 |
パジャマ姿の忍者 | 225 |
キードスターズ | 115 |
フューリアスポーツ | 90 |
TBK Eスポーツ | 80 |
ゲームランダーブルー | 75 |
スターズホライズン | 75 |
自由 | 70 |
ザ・グレート | 50 |
MIBR | 45 |
日本
チーム | ポイント |
ゼータ部門 | 475 |
ノーセプション | 240 |
クレイジーアライグマ | 120 |
拒否する | 95 |
お気に入りのゲーム | 90 |
イグジスト | 50 |
青い蜂 | 45 |
ジェダイト | 40 |
センゴクゲーミング | 40 |
クレスト ゲーミング Zst | 35 |
韓国
チーム | ポイント |
DRX | 550 |
マルゲーミング | 115 |
ダムウォンゲーミング | 110 |
Sla2ers について | 100 |
ワールドゲームスター | 95 |
ホーリーモリー | 50 |
CNJ Eスポーツ | 45 |
CNJ Eスポーツ | 35 |
タルタロス | 30 |
チームT5 | 30 |
アジア太平洋
チーム | ポイント |
ペーパーレックス | 1050 |
ゼルシア | 300 |
ブリード Eスポーツ | 110 |
ONIC Eスポーツ | 100 |
BOOM Eスポーツ | 95 |
タイ製 | 75 |
チームシークレット | 75 |
ファンシー・ユナイテッド・eスポーツ | 70 |
グリフィン Eスポーツ | 65 |
アルターエゴ | 55 |
ラテンアメリカ
チーム | ポイント |
リヴァイアサン | 355 |
KRÜ Eスポーツ | 325 |
融合 | 110 |
E-Xolos LAZER | 105 |
9zチーム | 70 |
六つのカルマ | 60 |
オプティックス | 50 |
無限大 | 40 |
チームの残虐行為 | 40 |
パンパス | 20 |
ぜひフォローしてくださいYouTubeeスポーツのニュースと分析をさらにご覧ください。
Dot Esports は視聴者によってサポートされています。当社サイトのリンクを通じて購入すると、少額のアフィリエイト手数料が発生する場合があります。アフィリエイトポリシーの詳細についてはこちらをご覧ください